Log in

View Full Version : Eurogenes K13 Ancient chromosome + nMonte results *Admixture Studio Pro*



**JC**
04-30-2020, 08:27 AM
AncestryDNA test.
Using single population

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 1 -----

Mixed Mode:
1 92.58% CL83_collegno_italy_longobard + 7.42% sar00665_sar00665 @ 2.135
2 63.67% CL93_collegno_italy_longobard + 36.33% I8474_iberia @ 2.287
3 50.39% I0164_Unetice + 49.61% I8474_iberia @ 2.288
4 50.39% I8474_iberia + 49.61% I0164_Unetice @ 2.297
5 69.14% RISE207_Angamollan_Sweden_3130_years_CT_CTS4650_J1 + 30.86% I4252_Malopolska_Bell_Beaker_R1b_R1b @ 2.413
6 55.86% I8474_iberia + 44.14% Andronovo_RISE503_Russia_174601298_BC @ 2.506
7 57.42% RISE150_Przeclawice_Poland_3469_years_U5a1b1 + 42.58% I8474_iberia @ 2.564
8 90.23% CL83_collegno_italy_longobard + 9.77% I0410_SpainEN @ 2.632
9 53.52% I8474_iberia + 46.48% RISE386_Bulanovo_Russia_3775_years_M_R_P231_J1c1b1 a @ 2.685
10 53.52% I8474_iberia + 46.48% Sintashta_RISE386_Russia_229801754_BC @ 2.697

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% CL87_collegno_italy_longobard @ 5.118
2 100% UneticeBellBeaker_RISE577_Poland_250001900_BC @ 5.518
3 100% RISE207_Angamollan_Sweden_3130_years_CT_CTS4650_J1 @ 6.136
4 100% CrusaderSI39KingdomofJerusalem @ 7.029
5 100% CL83_collegno_italy_longobard @ 7.103
6 100% I8206_iberia @ 7.465
7 100% SZ14_szolad_hungary_longobard @ 8.018
8 100% CL102_collegno_italy_longobard @ 8.508
9 100% CL84_collegno_italy_longobard @ 8.727
10 100% I8212_NE_Iberia_Greek_(Empuries1)_500_350_BCE_R @ 8.850

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 2 -----

Mixed Mode:
1 55.86% Sope_r_Jabara_Estonia_Corded_Ware_culture_4575_435 0_F_H5a1 + 44.14% IA_Civitavecchia_R473 @ 1.326
2 73.05% Sope_r_Jabara_Estonia_Corded_Ware_culture_4575_435 0_F_H5a1 + 26.95% Anatolian_Hunter_Gatherer_Turkey_13642013073_BC @ 1.596
3 73.83% Sope_r_Jabara_Estonia_Corded_Ware_culture_4575_435 0_F_H5a1 + 26.17% LBK_Stuttgart._Germany @ 1.642
4 75.39% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 24.61% SZ19_szolad_hungary_longobard @ 1.696
5 75.39% Sope_r_Jabara_Estonia_Corded_Ware_culture_4575_435 0_F_H5a1 + 24.61% I1496_NE6_HungaryEN @ 1.750
6 80.08% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 19.92% I8215_iberia @ 1.771
7 81.64% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 18.36% Tep002_Tepecik_Ciftlik_level_5_c_6500_BCE_8500_BP @ 1.873
8 81.64% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 18.36% Tepecik002_Tepecik002 @ 1.873
9 66.02% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 33.98% I7498_Muslim_Iberian_1000_1100_CE_E1b1b1a1b1a_H3a1 @ 2.004
10 71.48% Sope_r_Jabara_Estonia_Corded_Ware_culture_4575_435 0_F_H5a1 + 28.52% N28_Neolithic_Kujawy_Lengyel_BKG @ 2.034

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% SZ3.SG_szolad_hungary_longobard @ 6.874
2 100% CL87_collegno_italy_longobard @ 6.956
3 100% SZ8_szolad_hungary_longobard @ 7.529
4 100% SZ24_szolad_hungary_longobard @ 9.063
5 100% CL102_collegno_italy_longobard @ 9.391
6 100% SZ38_szolad_hungary_longobard @ 9.417
7 100% I8212_NE_Iberia_Greek_(Empuries1)_500_350_BCE_R @ 9.441
8 100% nuf002_Sigtuna_10_12_century_M_t1a1j @ 9.632
9 100% Hinxton_5_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2a1 @ 9.644
10 100% I8206_iberia @ 9.931

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 3 -----

Mixed Mode:
1 87.11% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 12.89% SZ35_szolad_hungary_longobard @ 1.630
2 83.98% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 16.02% I3808_morisco_I3808_morisco @ 1.897
3 82.42% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 17.58% I7499_Muslim_Iberian_1000_1100_CE2 @ 2.017
4 83.98% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 16.02% I3808_iberia @ 2.092
5 89.45% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 10.55% LevantPPNB_I0867_Israel_730006750 @ 2.115
6 89.45% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 10.55% I0867_LevantN @ 2.172
7 89.45% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 10.55% i1183_peqi_in_Israel_4500_3900_BCE @ 2.203
8 89.45% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 10.55% LevantBA_M291439 @ 2.237
9 89.45% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 10.55% Sidon_BA_ERS1790731 @ 2.242
10 89.45% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 + 10.55% i1152_peqi_in_Israel_4500_3900_BCE @ 2.281

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% Hinxton_5_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2a1 @ 5.636
2 100% CL87_collegno_italy_longobard @ 5.964
3 100% CL84_collegno_italy_longobard @ 6.242
4 100% I8212_NE_Iberia_Greek_(Empuries1)_500_350_BCE_R @ 6.383
5 100% CL83_collegno_italy_longobard @ 7.213
6 100% nuf002_Sigtuna_10_12_century_M_t1a1j @ 7.365
7 100% kls001_Sigtuna_10_12_century_M_R1_h1b1 @ 7.461
8 100% RISE175_Abekas_I_Sweden_3025_years_M_F_M235_T1a1 @ 8.026
9 100% SZ24_szolad_hungary_longobard @ 8.314
10 100% SZ7_szolad_hungary_longobard @ 8.482

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 4 -----

Mixed Mode:
1 52.73% SZ3.SG_szolad_hungary_longobard + 47.27% Bichon_Switzerland_11000_y_old @ 4.122
2 50.39% Bichon_Switzerland_11000_y_old + 49.61% SZ3.SG_szolad_hungary_longobard @ 4.244
3 52.73% SZ3.SG_szolad_hungary_longobard + 47.27% I2158_Late_Upper_Paleolithic_Sicilian_hunter_gathe rer @ 4.263
4 58.98% SZ8_szolad_hungary_longobard + 41.02% Ajvide58_Sweden_3000_BC @ 4.377
5 50.39% I2158_Late_Upper_Paleolithic_Sicilian_hunter_gathe rer + 49.61% SZ3.SG_szolad_hungary_longobard @ 4.385
6 57.42% SZ3.SG_szolad_hungary_longobard + 42.58% Bichon_Switzerland_11000_y_old_2 @ 4.406
7 69.92% RISE431_Wielkopolska_Proto_Unetice_R1a_R1a + 30.08% RISE97_Fredriksberg_Sweden_3590_years_CT_Y1580_K2a 5 @ 4.419
8 62.11% RISE431_Wielkopolska_Proto_Unetice_R1a_R1a + 37.89% kls001_Sigtuna_10_12_century_M_R1_h1b1 @ 4.446
9 65.23% RISE431_Wielkopolska_Proto_Unetice_R1a_R1a + 34.77% RISE175_Abekas_I_Sweden_3025_years_M_F_M235_T1a1 @ 4.467
10 83.98% Hinxton_5_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2a1 + 16.02% RISE502_Bystrovka_Russia_3140_years_F_U5a1d @ 4.498

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% Hinxton_5_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2a1 @ 6.793
2 100% RISE431_Wielkopolska_Proto_Unetice_R1a_R1a @ 6.917
3 100% SZ41_szolad_hungary_longobard @ 7.501
4 100% CL92_collegno_italy_longobard @ 8.123
5 100% SZ7_szolad_hungary_longobard @ 8.313
6 100% SZ9_szolad_hungary_longobard @ 9.192
7 100% SZ12_szolad_hungary_longobard @ 9.194
8 100% SZ16_szolad_hungary_longobard @ 9.319
9 100% CL84_collegno_italy_longobard @ 9.549
10 100% 84001_Sigtuna_10_12_century @ 9.665

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 5 -----

Mixed Mode:
1 64.45% scy303_scythian_Moldova_380_203bce + 35.55% SZ6_szolad_hungary_longobard @ 4.077
2 71.48% kls001_Sigtuna_10_12_century_M_R1_h1b1 + 28.52% SZ6_szolad_hungary_longobard @ 4.252
3 69.14% RISE175_Abekas_I_Sweden_3025_years_M_F_M235_T1a1 + 30.86% SZ6_szolad_hungary_longobard @ 4.465
4 66.02% SZ41_szolad_hungary_longobard + 33.98% SZ6_szolad_hungary_longobard @ 4.507
5 81.64% Hinxton_5_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2a1 + 18.36% SZ6_szolad_hungary_longobard @ 4.630
6 71.48% Hallstatt_Celt_DA112_Bylany_Czechia + 28.52% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 @ 4.759
7 95.70% Hinxton_5_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2a1 + 4.30% australian @ 4.786
8 51.95% kls001_Sigtuna_10_12_century_M_R1_h1b1 + 48.05% SZ8_szolad_hungary_longobard @ 4.876
9 50.39% SZ8_szolad_hungary_longobard + 49.61% kls001_Sigtuna_10_12_century_M_R1_h1b1 @ 4.885
10 66.80% Hinxton_5_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2a1 + 33.20% SZ8_szolad_hungary_longobard @ 4.984

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% Hinxton_5_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2a1 @ 6.178
2 100% CL84_collegno_italy_longobard @ 8.177
3 100% kls001_Sigtuna_10_12_century_M_R1_h1b1 @ 8.402
4 100% SZ8_szolad_hungary_longobard @ 8.800
5 100% CL87_collegno_italy_longobard @ 8.967
6 100% SZ24_szolad_hungary_longobard @ 9.017
7 100% SZ30_szolad_hungary_longobard @ 9.082
8 100% RISE175_Abekas_I_Sweden_3025_years_M_F_M235_T1a1 @ 9.115
9 100% CL146_collegno_italy_longobard @ 9.225
10 100% SZ12_szolad_hungary_longobard @ 9.300

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 6 -----

Mixed Mode:
1 87.11% I4251_Malopolska_Bell_Beaker_R1b_R1b + 12.89% Ma’lta_South_Central0Siberia_22.000_BC @ 3.738
2 87.11% I4251_Malopolska_Bell_Beaker_R1b_R1b + 12.89% AY2003_Aygurskiy_2_Steppe_Maykop_5455_H2a1 @ 4.252
3 87.89% I4251_Malopolska_Bell_Beaker_R1b_R1b + 12.11% AfontovaGora3_AfontovaGora2_merge @ 4.323
4 78.52% I4251_Malopolska_Bell_Beaker_R1b_R1b + 21.48% MJ13_West_Scythian_580_BC @ 4.372
5 87.11% I4251_Malopolska_Bell_Beaker_R1b_R1b + 12.89% I0124_EHG_I0124_S @ 4.385
6 58.98% RISE505_Kytmanovo_Russia_3391_years_U4a1b + 41.02% I8341_iberia @ 4.391
7 58.98% Andronovo_RISE505_Russia + 41.02% I8341_iberia @ 4.391
8 81.64% CrusaderSI39KingdomofJerusalem + 18.36% Vintas(598)_Vintas(598) @ 4.445
9 74.61% I8212_NE_Iberia_Greek_(Empuries1)_500_350_BCE_R + 25.39% ANCIENT_SA6001Sharakhalsun6_Steppe_of_Maykop_cultu re_5444 @ 4.490
10 88.67% I4251_Malopolska_Bell_Beaker_R1b_R1b + 11.33% Botai_CA_Yamnaya @ 4.545

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% I4251_Malopolska_Bell_Beaker_R1b_R1b @ 7.366
2 100% DA194_Hungary_Scythian @ 9.590
3 100% Albertsdedt_Germany_LN_M107790 @ 9.893
4 100% SZ23_szolad_hungary_longobard @ 10.527
5 100% CrusaderSI47KingdomofJerusalem @ 11.088
6 100% MigrationPeriod_DA119_Slovakia_3750400_AD @ 11.361
7 100% Hallstatt_Celt_DA112_Bylany_Czechia @ 11.928
8 100% sz22_Longobard @ 12.035
9 100% SZ25_szolad_hungary_longobard @ 12.586
10 100% SZ42_szolad_hungary_longobard @ 12.673

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 7 -----

Mixed Mode:
1 76.17% Hinxton_2_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2b1 + 23.83% Crimean_Nogay @ 3.332
2 80.86% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b + 19.14% Crimean_Nogay @ 3.475
3 91.02% CL97_collegno_italy_longobard + 8.98% i1632_areni_merged @ 3.527
4 93.36% CL97_collegno_italy_longobard + 6.64% I1658_ArmeniaEBA @ 3.559
5 93.36% CL97_collegno_italy_longobard + 6.64% Kura_Araxes @ 3.559
6 94.14% CL97_collegno_italy_longobard + 5.86% i1662_iranchl @ 3.590
7 94.14% CL97_collegno_italy_longobard + 5.86% i1674_iranchl @ 3.592
8 94.14% CL97_collegno_italy_longobard + 5.86% I1665_IRAN_CHL_I1665 @ 3.620
9 91.02% CL97_collegno_italy_longobard + 8.98% RISE423_Armenian_MBA @ 3.684
10 91.02% CL97_collegno_italy_longobard + 8.98% CL38_collegno_italy_longobard @ 3.704

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% CL97_collegno_italy_longobard @ 5.881
2 100% Polish_Bell_Beaker_I4253_Samborzec._Poland_2571022 08_BC @ 7.655
3 100% SZ14_szolad_hungary_longobard @ 7.798
4 100% SZ30_szolad_hungary_longobard @ 8.020
5 100% CrusaderSI39KingdomofJerusalem @ 9.231
6 100% SZ15.SG_szolad_hungary_longobard @ 9.661
7 100% SZ12_szolad_hungary_longobard @ 9.883
8 100% sz22_Longobard @ 10.031
9 100% SZ11.SG_szolad_hungary_longobard @ 10.711
10 100% CL93_collegno_italy_longobard @ 10.788

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 8 -----

Mixed Mode:
1 83.20% BeakerNorthItaly_I2478 + 16.80% Kotias_CHG @ 5.917
2 83.20% I2478_Beaker_North_Italy_I2478 + 16.80% Kotias_CHG @ 5.917
3 58.98% I1388_Beaker_South_France_I1388 + 41.02% DA145_Ancient_Sarmatian_R @ 6.219
4 83.98% BeakerNorthItaly_I2478 + 16.02% SATP_SATP_extract23+BAK_merged @ 6.223
5 83.98% I2478_Beaker_North_Italy_I2478 + 16.02% SATP_SATP_extract23+BAK_merged @ 6.223
6 83.98% BeakerNorthItaly_I2478 + 16.02% Kotias2_5700_BC @ 6.237
7 83.98% I2478_Beaker_North_Italy_I2478 + 16.02% Kotias2_5700_BC @ 6.237
8 83.98% BeakerNorthItaly_I2478 + 16.02% kk1_Kotias_7500_7900_BC_M_J2a_H13c @ 6.277
9 83.98% I2478_Beaker_North_Italy_I2478 + 16.02% kk1_Kotias_7500_7900_BC_M_J2a_H13c @ 6.277
10 83.98% BeakerNorthItaly_I2478 + 16.02% Kotias @ 6.285

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% I6581_Silesia_Bell_Beaker_R1b_R1b @ 12.959
2 100% I6582_Silesia_Bell_Beaker @ 13.326
3 100% I8203_iberia @ 13.635
4 100% I8474_iberia @ 15.639
5 100% CrusaderSI47KingdomofJerusalem @ 15.801
6 100% I3759_Celtiberian_I3759_Celtiberian_m @ 15.842
7 100% CL94_collegno_italy_longobard @ 15.889
8 100% I3757_Celtiberian_I3757_Celtiberian_U @ 16.508
9 100% CL102_collegno_italy_longobard @ 16.538
10 100% I3758_Celtiberian_U @ 16.721

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 9 -----

Mixed Mode:
1 57.42% I0017Motala12 + 42.58% BeakerNorthItaly_I2478 @ 1.825
2 57.42% I0017Motala12 + 42.58% I2478_Beaker_North_Italy_I2478 @ 1.825
3 66.02% Loschbour_Loschbour._Luxembourg_6000_BC + 33.98% I8341_iberia @ 1.871
4 58.20% ZVEJ26_Latvia_MN1_6201_5926_bc4251_3976_cal + 41.80% BeakerNorthItaly_I2478 @ 1.936
5 58.20% ZVEJ26_Latvia_MN1_6201_5926_bc4251_3976_cal + 41.80% I2478_Beaker_North_Italy_I2478 @ 1.936
6 54.30% Loschbour_Loschbour._Luxembourg_6000_BC + 45.70% N42_Neolithic_Kujawy_Lengyel_BKG @ 2.020
7 84.77% Bichon_Switzerland_11000_y_old_2 + 15.23% sar00665_sar00665 @ 2.200
8 54.30% Spiginas2_Lithuania_2130_1750y_old + 45.70% BeakerNorthItaly_I2478 @ 2.232
9 54.30% Spiginas2_Lithuania_2130_1750y_old + 45.70% I2478_Beaker_North_Italy_I2478 @ 2.232
10 53.52% ZVEJ25_latvia_HG2_narva_7791_7586_BC5841_5636_calB C + 46.48% BeakerNorthItaly_I2478 @ 2.309

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% grt036_Sigtuna_10_12_century @ 3.915
2 100% RISE569_Early_Medieval_Czech_Brandysek_other_versi on_2000_years_H1af2 @ 6.926
3 100% RISE98_L_Beddinge_56_Sweden_3736_years_M_R_M405_K1 b1a @ 7.190
4 100% scy009_scythian_Ukraine_768_431bce @ 8.087
5 100% el_Miron @ 8.882
6 100% I0112_BellBeaker @ 10.332
7 100% DA194_Hungary_Scythian @ 10.565
8 100% I0116_Unetice @ 10.574
9 100% Hallstatt_Celt_DA112_Bylany_Czechia @ 11.293
10 100% MigrationPeriod_DA119_Slovakia_3750400_AD @ 11.436

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 10 -----

Mixed Mode:
1 82.42% RISE371_Szoreg_C_(Sziv_Utca)_Hungary + 17.58% south_asian @ 4.723
2 82.42% RISE371_Szoreg_-_C_(Sziv_Utca)._Hungary_F_U5a2b_3653_years + 17.58% south_asian @ 4.723
3 90.23% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b + 9.77% Ma911_Hoabinhian_Ma911 @ 5.242
4 90.23% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b + 9.77% Ma911_Ma911_M @ 5.242
5 92.58% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b + 7.42% Kajan @ 5.264
6 89.45% Hinxton_2_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2b1 + 10.55% Yak_Bab_Yak_Bab @ 5.271
7 91.02% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b + 8.98% Hoabinhian_LA368_Laos_6000_BC @ 5.397
8 91.02% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b + 8.98% La368_Hoabinhian_La368 @ 5.398
9 91.80% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b + 8.20% Yak_Bab_Yak_Bab @ 5.404
10 90.23% Hinxton_2_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2b1 + 9.77% Kajan @ 5.437

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b @ 9.029
2 100% Hinxton_4_Cambridgshire_UK_2000_years_M_R_DF25_H1a g1 @ 9.047
3 100% SZ30_szolad_hungary_longobard @ 10.192
4 100% RISE71_2196_2023_BC_Denmark_203_604 @ 10.262
5 100% SZ15.SG_szolad_hungary_longobard @ 10.276
6 100% Hinxton_2_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2b1 @ 10.625
7 100% CL97_collegno_italy_longobard @ 10.729
8 100% CL146_collegno_italy_longobard @ 10.846
9 100% I8206_iberia @ 11.164
10 100% SZ14_szolad_hungary_longobard @ 11.614

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 11 -----

Mixed Mode:
1 68.36% Ukraine_Ukraine_N1_Vovnigi_6469_6293_BC4519_4343_c al_BC_M_U4 + 31.64% I0410_SpainEN @ 1.025
2 58.98% Spiginas2_Lithuania_2130_1750y_old + 41.02% I2650_Neolithic_Orkney_5kya @ 1.696
3 53.52% Spiginas2_Lithuania_2130_1750y_old + 46.48% Neolithic_GAC_Farmer_Globular_Amphora_Culture_(GAC )._RISE1168_Koszyce._Southern_Poland @ 1.700
4 58.98% Spiginas2_Lithuania_2130_1750y_old + 41.02% ATP2_iberia @ 1.776
5 59.77% Spiginas2_Lithuania_2130_1750y_old + 40.23% Ballynahatty_Ireland_3343_3020_BCE @ 1.827
6 62.11% I0017Motala12 + 37.89% I5359_Neolithic_Wales_6kya @ 1.828
7 79.30% I1502_BR1 + 20.70% DA191_Hungary_Scythian_550_BC_550_bc @ 1.842
8 56.64% I0017Motala12 + 43.36% Gökhem2_Sweden_3000_BC @ 1.866
9 58.98% Spiginas2_Lithuania_2130_1750y_old + 41.02% I0406_SpainMN @ 1.887
10 55.86% Motala012_Östergötland._Sweden_5000_BC + 44.14% Gökhem2_Sweden_3000_BC @ 1.888

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% I1502_BR1 @ 3.468
2 100% BR1_Hungary_Mako_Culture_2100_BC_2100_BC @ 5.740
3 100% scy009_scythian_Ukraine_768_431bce @ 7.036
4 100% Hallstatt_Celt_DA112_Bylany_Czechia @ 7.323
5 100% DA194_Hungary_Scythian @ 7.813
6 100% RISE569_Early_Medieval_Czech_Brandysek_other_versi on_2000_years_H1af2 @ 8.690
7 100% RISE479_Erd_4_Hungary_2000_years_M_I_L1228_T2b @ 9.941
8 100% DA191_Hungary_Scythian_550_BC_550_bc @ 11.630
9 100% BR2_Hungary_1200_BC @ 11.796
10 100% grt036_Sigtuna_10_12_century @ 13.600

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 12 -----

Mixed Mode:
1 53.52% Plinkaigalis242_Plinkaigalis242_Lithuania_3260_263 0y_old + 46.48% N36_Neolithic_Kujawy_Lengyel_BKG @ 1.670
2 62.11% mur004_srubno_alakulskaya_1888_1697bce + 37.89% NE6_Apc_Berekalja_I_Hungary_4950_5300_cal_BC_M_C_P 255_K1a3a3 @ 1.750
3 51.95% RISE569_Early_Medieval_Czech_2000_years_F_H1af2 + 48.05% scy192_scythian_2863_2503bce @ 1.944
4 54.30% Plinkaigalis242_Plinkaigalis242_Lithuania_3260_263 0y_old + 45.70% I1497_CO1_Hungary_MN @ 2.100
5 50.39% scy192_scythian_2863_2503bce + 49.61% RISE569_Early_Medieval_Czech_2000_years_F_H1af2 @ 2.102
6 55.08% Plinkaigalis242_Plinkaigalis242_Lithuania_3260_263 0y_old + 44.92% I1495_NE7_HungaryEN @ 2.189
7 58.20% RISE569_Early_Medieval_Czech_Brandysek_other_versi on_2000_years_H1af2 + 41.80% IA_Prenestina_Selicata_R437 @ 2.301
8 55.86% Plinkaigalis242_Plinkaigalis242_Lithuania_3260_263 0y_old + 44.14% N19_Neolithic_Kujawy_Funnel_Beaker @ 2.322
9 73.05% SZ28_szolad_hungary_longobard + 26.95% RISE555_Stalingard_Quarry_Russia_4082_years_R_CTS6 23_N1a @ 2.347
10 66.02% RISE569_Early_Medieval_Czech_Brandysek_other_versi on_2000_years_H1af2 + 33.98% Chalcolithic_Age_Anatolian_Barcinhoyuk._Turkey_394 3_BC @ 2.414

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% DA195_Hungary_Scythian @ 6.875
2 100% SZ45.SG_szolad_hungary_longobard @ 7.913
3 100% SZ5.SG_szolad_hungary_longobard @ 8.745
4 100% DA199_Late_Medieval_Hungary @ 8.913
5 100% SZ18_szolad_hungary_longobard @ 9.830
6 100% CL53_collegno_italy_longobard @ 10.161
7 100% CL49_collegno_italy_longobard @ 10.685
8 100% CL63_collegno_italy_longobard @ 10.991
9 100% scy301_scythian_Moldova_390_205bce @ 11.398
10 100% BR2_Hungary_1200_BC @ 11.635

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 13 -----

Mixed Mode:
1 75.39% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 + 24.61% SZ20_szolad_hungary_longobard @ 4.934
2 56.64% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 + 43.36% SZ6_szolad_hungary_longobard @ 7.003
3 51.17% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 + 48.83% SZ8_szolad_hungary_longobard @ 7.095
4 69.14% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 + 30.86% DA195_Hungary_Scythian @ 7.133
5 50.39% SZ8_szolad_hungary_longobard + 49.61% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 @ 7.133
6 66.02% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 + 33.98% CL49_collegno_italy_longobard @ 7.255
7 55.86% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 + 44.14% SZ38_szolad_hungary_longobard @ 7.313
8 57.42% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 + 42.58% SZ3.SG_szolad_hungary_longobard @ 7.318
9 71.48% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 + 28.52% SZ1.SG_szolad_hungary_longobard @ 7.319
10 73.83% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 + 26.17% SZ31_szolad_hungary_longobard @ 7.334

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% RISE371_Szoreg_C_(Sziv_Utca)_Hungary @ 16.004
2 100% RISE371_Szoreg_-_C_(Sziv_Utca)._Hungary_F_U5a2b_3653_years @ 16.004
3 100% Hinxton_2_Cambridgshire_UK_1300_years_F_H2a2b1 @ 17.114
4 100% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b @ 18.031
5 100% Sope_r_Jabara_Estonia_Corded_Ware_culture_4575_435 0_F_H5a1 @ 18.097
6 100% grt035_Sigtuna_10-12_century @ 19.610
7 100% RISE42_Marbjerg_Denmark_3681_years_M_CT_CTS2711_H2 c1 @ 19.687
8 100% RISE562_Landau_an_der_Isar_Germany_F_H2a1e @ 19.691
9 100% CL146_collegno_italy_longobard @ 20.026
10 100% RISE21_Karlstrup_Denmark_3092_years_N1a1a2 @ 20.204

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 14 -----

Mixed Mode:
1 53.52% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b + 46.48% I7426_iberia @ 3.078
2 65.23% SZ14_szolad_hungary_longobard + 34.77% I7426_iberia @ 3.322
3 69.14% CrusaderSI39KingdomofJerusalem + 30.86% I7426_iberia @ 3.329
4 50.39% I7426_iberia + 49.61% Hinxton_3_Cambridgshire_UK_1300_years_F_K1a4a1a2b @ 3.828
5 58.20% RISE71_2196_2023_BC_Denmark_203_604 + 41.80% I7426_iberia @ 3.918
6 58.98% Hinxton_4_Cambridgshire_UK_2000_years_M_R_DF25_H1a g1 + 41.02% I7426_iberia @ 3.971
7 84.77% I4251_Malopolska_Bell_Beaker_R1b_R1b + 15.23% Natufian_merged_M041601 @ 4.014
8 62.89% CL83_collegno_italy_longobard + 37.11% I7426_iberia @ 4.182
9 67.58% CL87_collegno_italy_longobard + 32.42% I7426_iberia @ 4.191
10 62.89% SZ15.SG_szolad_hungary_longobard + 37.11% I7426_iberia @ 4.311

Least-squares method.

Using 1 populations approximation
1 100% SZ23_szolad_hungary_longobard @ 9.996
2 100% SZ5.SG_szolad_hungary_longobard @ 10.801
3 100% CrusaderSI47KingdomofJerusalem @ 10.983
4 100% BR2_Hungary_1200_BC @ 11.324
5 100% DA194_Hungary_Scythian @ 11.347
6 100% I4251_Malopolska_Bell_Beaker_R1b_R1b @ 11.543
7 100% SZ45.SG_szolad_hungary_longobard @ 11.722
8 100% CL102_collegno_italy_longobard @ 12.076
9 100% SZ18_szolad_hungary_longobard @ 12.804
10 100% CL53_collegno_italy_longobard @ 13.127

----- START OF POPULATIONS FOR CHROMOSOME 15 -----

Mixed Mode:
