Dušan
12-25-2020, 11:03 AM
Inspired by gixajo's and Lucas' idea, I made mutant calculator of joined K13 and K15 components.
30 ethnicities:
Albanian,21.21,17.81,21.54,11.15,24.03,2.70,0.15,0 .41,0.22,0.15,0.25,0.08,0.05,14.45,14.29,11.27,5.1 8,18.11,11.91,21.57,2.68,0.00,0.03,0.05,0.15,0.24, 0.07,0.00
Austrian,37.21,29.87,14.58,7.23,8.23,1.56,0.78,0.0 7,0.16,0.12,0.11,0.07,0.00,20.59,23.17,18.31,13.24 ,8.86,6.16,7.21,1.25,0.73,0.03,0.12,0.04,0.13,0.11 ,0.04
Belorussian,29.37,49.40,7.59,3.87,4.98,1.44,0.97,0 .18,1.32,0.18,0.38,0.20,0.13,19.33,17.63,32.02,21. 25,3.39,2.48,1.80,0.89,0.48,0.08,0.21,0.10,0.17,0. 10,0.06
Bulgarian,21.80,24.15,17.82,11.65,19.51,2.40,0.53, 0.42,0.77,0.38,0.33,0.11,0.08,14.40,14.28,16.61,9. 81,13.50,10.73,17.01,2.37,0.23,0.09,0.19,0.39,0.32 ,0.06,0.01
Croat,28.38,33.10,14.93,7.86,11.77,1.46,0.53,0.28, 0.53,0.51,0.44,0.09,0.13,18.41,17.52,22.74,15.17,1 0.17,6.69,6.25,1.29,0.72,0.02,0.02,0.44,0.24,0.16, 0.16
Czech,33.53,37.14,12.43,5.94,7,0.9,1.18,0.14,0.66, 0.59,0.26,0.19,0.13,23.49,20.03,22.22,13.99,9.20,4 .59,3.88,1.05,0.53,0.08,0.09,0.37,0.20,0.11,0.14
Dutch,48.51,25.09,12.03,5.04,3.99,1.18,0.90,0.43,0 .51,0.70,0.48,0.49,0.57,36.64,25.79,10.96,9.05,8.3 1,3.27,1.94,0.86,0.66,0.28,0.33,0.53,0.36,0.42,0.5 3
English,49.92,23.49,13.55,5.65,3.78,0.70,1.08,0.14 ,0.26,0.55,0.41,0.22,0.19,36.13,28.23,10.12,8.75,9 .42,3.75,1.30,0.48,0.72,0.05,0.09,0.30,0.24,0.17,0 .13
Estonian,32.93,50.58,6.76,2.45,0.57,0.09,0.95,0.05 ,3.51,1.35,0.61,0.04,0.09,26.23,16.33,30.12,20.68, 1.83,0.56,0.01,0.00,0.53,0.02,2.13,1.09,0.46,0.00, 0.00
Finnish,34.17,47.69,4.43,2.21,0.65,0.42,0.53,0.96, 6.48,0.90,0.81,0.50,0.26,29.36,17.42,21.95,18.78,2 .49,1.06,0.36,0.14,0.57,0.90,5.30,0.91,0.52,0.14,0 .10
French,42.85,16.74,22.72,4.28,9.36,1.58,0.63,0.27, 0.34,0.47,0.31,0.25,0.21,27.38,27.39,8.88,6.00,16. 19,3.96,6.85,1.54,0.33,0.16,0.21,0.29,0.25,0.37,0. 19
German,42.55,27.33,13.23,6.71,6.4,0.91,1.29,0.06,0 .24,0.47,0.32,0.32,0.18,33.08,27.46,13.41,9.95,6.1 1,5.24,2.50,0.70,0.83,0.02,0.08,0.22,0.14,0.19,0.0 8
Greek,19.35,16.29,20.51,13.35,25.39,3.12,0.24,0.35 ,0.44,0.34,0.35,0.17,0.05,8.81,15.49,11.70,6.91,17 .16,12.72,23.47,2.73,0.41,0.05,0.01,0.03,0.36,0.11 ,0.02
Hungarian,30.52,32.40,14.21,7.17,10.58,1.23,0.92,0 .51,1.19,0.56,0.36,0.19,0.16,24.08,17.29,20.04,12. 73,9.49,5.87,7.04,1.23,0.72,0.13,0.38,0.68,0.08,0. 21,0.04
Italian,26.51,11.18,22.71,10.53,23.91,3.64,0.25,0. 23,0.1,0.24,0.32,0.24,0.11,11.72,17.17,5.53,3.27,1 6.14,15.02,25.05,5.25,0.13,0.17,0.10,0.06,0.28,0.0 8,0.03
NorthMacedonian,22.14,21.76,19.68,10.90,21.19,2.43 ,0.22,0.39,0.48,0.28,0.40,0.05,0.07,14.32,14.52,13 .71,9.18,15.61,10.30,18.71,2.88,0.09,0.17,0.05,0.1 8,0.26,0.02,0.00
Moldovan,23.50,29.88,15.61,9.93,15.16,1.86,0.85,0. 62,1.32,0.53,0.41,0.14,0.20,18.50,13.40,21.14,15.1 6,10.88,8.55,7.43,1.48,1.10,0.24,0.56,0.56,0.61,0. 08,0.31
Montenegrin,24.59,25.60,18.00,10.24,17.34,2.29,0.2 1,0.24,0.71,0.43,0.25,0.02,0.07,18.28,14.85,15.47, 11.04,13.74,9.70,13.73,2.38,0.05,0.1,0.27,0.18,0.1 5,0.02,0.04
Norwegian,51.14,28.61,9.91,5.60,1.73,0.43,0.42,0.3 6,0.64,0.91,0.15,0.01,0.10,39.73,23.47,13.26,11.48 ,6.36,2.24,0.80,0.14,0.81,0.08,0.50,0.72,0.32,0.06 ,0.04
Polish,30.43,45.49,10.42,5.43,3.74,1.24,0.96,0.11, 0.29,0.84,0.26,0.51,0.28,21.75,18.55,28.01,19.90,5 .58,2.87,1.44,0.67,0.34,0.00,0.00,0.29,0.05,0.30,0 .24
Portuguese,38.54,11.51,25.32,2.43,13.90,3.63,0.42, 0.14,0.25,0.44,0.67,1.72,1.04,21.61,26.61,5.71,3.7 1,21.63,2.65,10.21,3.55,0.45,0.13,0.15,0.28,0.41,2 .06,0.85
Romanian,23.31,26.03,17.34,10.46,17.38,1.95,0.70,0 .65,1.09,0.52,0.36,0.12,0.09,15.88,15.98,16.10,10. 04,12.48,11.43,14.13,2.50,0.50,0.12,0.26,0.31,0.07 ,0.14,0.05
Russian,26.33,48.01,8.17,6.05,3.86,0.76,1.62,0.21, 3.22,0.98,0.35,0.26,0.17,18.01,18.20,29.95,20.42,4 .42,4.38,2.03,0.77,0.83,0.03,0.35,0.26,0.17,0.12,0 .06
Scottish,52.74,22.77,12.06,6.59,1.74,0.62,1.28,0.0 4,0.43,0.97,0.40,0.07,0.04,36.81,29.91,9.49,9.10,7 .83,4.23,0.60,0.34,0.90,0.06,0.10,0.36,0.11,0.07,0 .01
Serb,24.72,29.47,17.13,9.20,15.42,1.55,0.55,0.27,0 .72,0.53,0.30,0.08,0.05,18.23,15.56,20.43,13.79,11 .85,6.75,11.09,1.39,0.17,0.24,0.08,0.08,0.30,0.04, 0.01
Slovak,30.84,37.18,12.99,6.30,8.00,1.08,1.03,0.39, 0.58,0.73,0.53,0.15,0.21,23.78,15.96,23.29,15.58,8 .88,4.73,4.64,0.94,0.8,0.17,0.11,0.47,0.36,0.16,0. 12
Slovenian,31.53,34.36,14.60,6.52,9.66,1.01,0.64,0. 32,0.30,0.43,0.39,0.12,0.12,21.15,18.70,21.22,13.2 8,11.07,6.09,6.26,1.06,0.37,0.11,0.13,0.26,0.11,0. 14,0.04
Spanish,40.45,10.02,27.74,2.32,12.96,2.9,0.58,0.31 ,0.27,0.35,0.26,1.13,0.69,20.52,29.84,7.19,2.38,20 .82,2.77,9.35,3.61,0.16,0.24,0.07,0.16,0.13,1.92,0 .84
Swedish,48.45,30.99,9.81,3.64,2.43,0.84,1.41,0.21, 0.68,0.56,0.40,0.32,0.23,38.75,24.05,14.44,11.79,5 .64,2.45,0.29,0.27,0.74,0.11,0.43,0.55,0.29,0.08,0 .11
Ukrainian,27.77,43.57,12.05,6.12,5.68,0.16,1.09,0. 91,1.41,0.78,0.28,0.11,0.07,18.79,15.55,29.64,19.3 0,6.20,4.73,2.61,0.91,0.57,0.16,0.47,0.40,0.35,0.0 8,0.23
https://i.imgur.com/jXQLluX.png
My results:
Distance: 5.5722% / 5.57221033
Target: Dušan
50.7 Ukrainian
27.3 Greek
9.6 Albanian
6.1 Moldovan
4.7 Russian
1.6 Spanish
Distance: 5.6440% / 5.64401327
Target: Dušan | ADC: 0.25x RC
52.5 Ukrainian
33.4 Greek
8.5 Serb
5.6 Moldovan
Distance: 6.6380% / 6.63803362
Target: Dušan | ADC: 0.5x RC
78.1 Serb
14.1 Russian
7.8 Moldovan
Distance to: Dušan
7.93707755 Serb
8.38388335 Moldovan
9.57353122 Croat
13.57554050 Slovenian
13.65736065 Romanian
14.02252830 Montenegrin
14.75508387 Hungarian
16.81451456 Bulgarian
16.82306155 Slovak
19.10235588 Czech
20.00335972 Austrian
20.75972302 Ukrainian
20.87052707 NorthMacedonian
25.09450737 Polish
25.92654817 Russian
28.48149750 Albanian
29.15399115 Belorussian
30.92403758 Greek
34.39063826 German
35.17672100 Estonian
35.21199086 Finnish
36.27321601 French
37.64084085 Italian
38.69988630 Portuguese
41.21119265 Spanish
41.39827895 Dutch
42.03533752 Swedish
43.01023134 English
44.47322116 Norwegian
46.77903911 Scottish
Post your results :)
30 ethnicities:
Albanian,21.21,17.81,21.54,11.15,24.03,2.70,0.15,0 .41,0.22,0.15,0.25,0.08,0.05,14.45,14.29,11.27,5.1 8,18.11,11.91,21.57,2.68,0.00,0.03,0.05,0.15,0.24, 0.07,0.00
Austrian,37.21,29.87,14.58,7.23,8.23,1.56,0.78,0.0 7,0.16,0.12,0.11,0.07,0.00,20.59,23.17,18.31,13.24 ,8.86,6.16,7.21,1.25,0.73,0.03,0.12,0.04,0.13,0.11 ,0.04
Belorussian,29.37,49.40,7.59,3.87,4.98,1.44,0.97,0 .18,1.32,0.18,0.38,0.20,0.13,19.33,17.63,32.02,21. 25,3.39,2.48,1.80,0.89,0.48,0.08,0.21,0.10,0.17,0. 10,0.06
Bulgarian,21.80,24.15,17.82,11.65,19.51,2.40,0.53, 0.42,0.77,0.38,0.33,0.11,0.08,14.40,14.28,16.61,9. 81,13.50,10.73,17.01,2.37,0.23,0.09,0.19,0.39,0.32 ,0.06,0.01
Croat,28.38,33.10,14.93,7.86,11.77,1.46,0.53,0.28, 0.53,0.51,0.44,0.09,0.13,18.41,17.52,22.74,15.17,1 0.17,6.69,6.25,1.29,0.72,0.02,0.02,0.44,0.24,0.16, 0.16
Czech,33.53,37.14,12.43,5.94,7,0.9,1.18,0.14,0.66, 0.59,0.26,0.19,0.13,23.49,20.03,22.22,13.99,9.20,4 .59,3.88,1.05,0.53,0.08,0.09,0.37,0.20,0.11,0.14
Dutch,48.51,25.09,12.03,5.04,3.99,1.18,0.90,0.43,0 .51,0.70,0.48,0.49,0.57,36.64,25.79,10.96,9.05,8.3 1,3.27,1.94,0.86,0.66,0.28,0.33,0.53,0.36,0.42,0.5 3
English,49.92,23.49,13.55,5.65,3.78,0.70,1.08,0.14 ,0.26,0.55,0.41,0.22,0.19,36.13,28.23,10.12,8.75,9 .42,3.75,1.30,0.48,0.72,0.05,0.09,0.30,0.24,0.17,0 .13
Estonian,32.93,50.58,6.76,2.45,0.57,0.09,0.95,0.05 ,3.51,1.35,0.61,0.04,0.09,26.23,16.33,30.12,20.68, 1.83,0.56,0.01,0.00,0.53,0.02,2.13,1.09,0.46,0.00, 0.00
Finnish,34.17,47.69,4.43,2.21,0.65,0.42,0.53,0.96, 6.48,0.90,0.81,0.50,0.26,29.36,17.42,21.95,18.78,2 .49,1.06,0.36,0.14,0.57,0.90,5.30,0.91,0.52,0.14,0 .10
French,42.85,16.74,22.72,4.28,9.36,1.58,0.63,0.27, 0.34,0.47,0.31,0.25,0.21,27.38,27.39,8.88,6.00,16. 19,3.96,6.85,1.54,0.33,0.16,0.21,0.29,0.25,0.37,0. 19
German,42.55,27.33,13.23,6.71,6.4,0.91,1.29,0.06,0 .24,0.47,0.32,0.32,0.18,33.08,27.46,13.41,9.95,6.1 1,5.24,2.50,0.70,0.83,0.02,0.08,0.22,0.14,0.19,0.0 8
Greek,19.35,16.29,20.51,13.35,25.39,3.12,0.24,0.35 ,0.44,0.34,0.35,0.17,0.05,8.81,15.49,11.70,6.91,17 .16,12.72,23.47,2.73,0.41,0.05,0.01,0.03,0.36,0.11 ,0.02
Hungarian,30.52,32.40,14.21,7.17,10.58,1.23,0.92,0 .51,1.19,0.56,0.36,0.19,0.16,24.08,17.29,20.04,12. 73,9.49,5.87,7.04,1.23,0.72,0.13,0.38,0.68,0.08,0. 21,0.04
Italian,26.51,11.18,22.71,10.53,23.91,3.64,0.25,0. 23,0.1,0.24,0.32,0.24,0.11,11.72,17.17,5.53,3.27,1 6.14,15.02,25.05,5.25,0.13,0.17,0.10,0.06,0.28,0.0 8,0.03
NorthMacedonian,22.14,21.76,19.68,10.90,21.19,2.43 ,0.22,0.39,0.48,0.28,0.40,0.05,0.07,14.32,14.52,13 .71,9.18,15.61,10.30,18.71,2.88,0.09,0.17,0.05,0.1 8,0.26,0.02,0.00
Moldovan,23.50,29.88,15.61,9.93,15.16,1.86,0.85,0. 62,1.32,0.53,0.41,0.14,0.20,18.50,13.40,21.14,15.1 6,10.88,8.55,7.43,1.48,1.10,0.24,0.56,0.56,0.61,0. 08,0.31
Montenegrin,24.59,25.60,18.00,10.24,17.34,2.29,0.2 1,0.24,0.71,0.43,0.25,0.02,0.07,18.28,14.85,15.47, 11.04,13.74,9.70,13.73,2.38,0.05,0.1,0.27,0.18,0.1 5,0.02,0.04
Norwegian,51.14,28.61,9.91,5.60,1.73,0.43,0.42,0.3 6,0.64,0.91,0.15,0.01,0.10,39.73,23.47,13.26,11.48 ,6.36,2.24,0.80,0.14,0.81,0.08,0.50,0.72,0.32,0.06 ,0.04
Polish,30.43,45.49,10.42,5.43,3.74,1.24,0.96,0.11, 0.29,0.84,0.26,0.51,0.28,21.75,18.55,28.01,19.90,5 .58,2.87,1.44,0.67,0.34,0.00,0.00,0.29,0.05,0.30,0 .24
Portuguese,38.54,11.51,25.32,2.43,13.90,3.63,0.42, 0.14,0.25,0.44,0.67,1.72,1.04,21.61,26.61,5.71,3.7 1,21.63,2.65,10.21,3.55,0.45,0.13,0.15,0.28,0.41,2 .06,0.85
Romanian,23.31,26.03,17.34,10.46,17.38,1.95,0.70,0 .65,1.09,0.52,0.36,0.12,0.09,15.88,15.98,16.10,10. 04,12.48,11.43,14.13,2.50,0.50,0.12,0.26,0.31,0.07 ,0.14,0.05
Russian,26.33,48.01,8.17,6.05,3.86,0.76,1.62,0.21, 3.22,0.98,0.35,0.26,0.17,18.01,18.20,29.95,20.42,4 .42,4.38,2.03,0.77,0.83,0.03,0.35,0.26,0.17,0.12,0 .06
Scottish,52.74,22.77,12.06,6.59,1.74,0.62,1.28,0.0 4,0.43,0.97,0.40,0.07,0.04,36.81,29.91,9.49,9.10,7 .83,4.23,0.60,0.34,0.90,0.06,0.10,0.36,0.11,0.07,0 .01
Serb,24.72,29.47,17.13,9.20,15.42,1.55,0.55,0.27,0 .72,0.53,0.30,0.08,0.05,18.23,15.56,20.43,13.79,11 .85,6.75,11.09,1.39,0.17,0.24,0.08,0.08,0.30,0.04, 0.01
Slovak,30.84,37.18,12.99,6.30,8.00,1.08,1.03,0.39, 0.58,0.73,0.53,0.15,0.21,23.78,15.96,23.29,15.58,8 .88,4.73,4.64,0.94,0.8,0.17,0.11,0.47,0.36,0.16,0. 12
Slovenian,31.53,34.36,14.60,6.52,9.66,1.01,0.64,0. 32,0.30,0.43,0.39,0.12,0.12,21.15,18.70,21.22,13.2 8,11.07,6.09,6.26,1.06,0.37,0.11,0.13,0.26,0.11,0. 14,0.04
Spanish,40.45,10.02,27.74,2.32,12.96,2.9,0.58,0.31 ,0.27,0.35,0.26,1.13,0.69,20.52,29.84,7.19,2.38,20 .82,2.77,9.35,3.61,0.16,0.24,0.07,0.16,0.13,1.92,0 .84
Swedish,48.45,30.99,9.81,3.64,2.43,0.84,1.41,0.21, 0.68,0.56,0.40,0.32,0.23,38.75,24.05,14.44,11.79,5 .64,2.45,0.29,0.27,0.74,0.11,0.43,0.55,0.29,0.08,0 .11
Ukrainian,27.77,43.57,12.05,6.12,5.68,0.16,1.09,0. 91,1.41,0.78,0.28,0.11,0.07,18.79,15.55,29.64,19.3 0,6.20,4.73,2.61,0.91,0.57,0.16,0.47,0.40,0.35,0.0 8,0.23
https://i.imgur.com/jXQLluX.png
My results:
Distance: 5.5722% / 5.57221033
Target: Dušan
50.7 Ukrainian
27.3 Greek
9.6 Albanian
6.1 Moldovan
4.7 Russian
1.6 Spanish
Distance: 5.6440% / 5.64401327
Target: Dušan | ADC: 0.25x RC
52.5 Ukrainian
33.4 Greek
8.5 Serb
5.6 Moldovan
Distance: 6.6380% / 6.63803362
Target: Dušan | ADC: 0.5x RC
78.1 Serb
14.1 Russian
7.8 Moldovan
Distance to: Dušan
7.93707755 Serb
8.38388335 Moldovan
9.57353122 Croat
13.57554050 Slovenian
13.65736065 Romanian
14.02252830 Montenegrin
14.75508387 Hungarian
16.81451456 Bulgarian
16.82306155 Slovak
19.10235588 Czech
20.00335972 Austrian
20.75972302 Ukrainian
20.87052707 NorthMacedonian
25.09450737 Polish
25.92654817 Russian
28.48149750 Albanian
29.15399115 Belorussian
30.92403758 Greek
34.39063826 German
35.17672100 Estonian
35.21199086 Finnish
36.27321601 French
37.64084085 Italian
38.69988630 Portuguese
41.21119265 Spanish
41.39827895 Dutch
42.03533752 Swedish
43.01023134 English
44.47322116 Norwegian
46.77903911 Scottish
Post your results :)