Log in

View Full Version : K36 23andMe Calculator



Beowulf
02-10-2024, 05:45 PM
Greek_&_Balkans:Albania_FYROM,0.00,0.70,3.74,0.80,0.00,5. 37,0.00,0.00,11.19,0.00,5.57,10.79,3.82,1.18,2.40, 9.12,0.00,23.34,0.00,5.70,0.51,3.37,2.87,3.27,0.00 ,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.46,0.00,1.57 ,4.26
Greek_&_Balkans:Albania_Montenegro,0.00,0.64,2.60,0.60,0. 00,5.10,0.00,0.00,9.35,0.00,6.98,10.60,4.56,1.97,3 .83,9.59,0.00,19.94,0.00,3.15,0.45,3.87,2.69,5.08, 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.57,0.00, 3.03,5.40
Greek_&_Balkans:Albania_North,0.00,0.93,4.20,1.23,0.00,4. 50,0.00,0.00,10.11,0.00,6.12,11.69,2.63,1.11,3.49, 10.02,0.00,21.80,0.00,4.52,0.28,2.97,2.57,3.45,0.0 0,0.04,0.01,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.15,0.00,2.2 5,5.93
Greek_&_Balkans:Albania_South,0.00,0.71,4.09,1.18,0.02,3. 72,0.00,0.00,10.30,0.00,4.79,12.69,1.66,0.57,3.14, 9.82,0.00,23.43,0.00,6.17,0.32,1.81,3.18,4.30,0.06 ,0.00,0.00,0.05,0.01,0.00,0.00,0.00,0.36,0.00,2.12 ,5.52
Greek_&_Balkans:Kosovo,0.00,0.46,4.08,1.30,0.00,4.90,0.00 ,0.00,10.24,0.00,6.99,11.04,3.25,1.40,3.40,10.55,0 .01,21.27,0.00,2.80,0.24,2.48,2.68,4.72,0.00,0.01, 0.00,0.00,0.01,0.02,0.00,0.01,0.23,0.00,2.63,5.28
Greek_&_Balkans:Greek_Andros,0.25,2.38,4.81,0.70,0.00,1.2 9,0.00,0.00,7.42,0.17,1.60,17.71,0.40,0.00,3.34,8. 36,0.00,20.46,0.00,10.58,2.25,2.01,2.61,4.14,0.00, 0.13,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,5.32, 4.08
Greek_&_Balkans:Greek_Central,0.00,3.58,4.18,1.40,0.11,3. 56,0.00,0.00,10.48,0.00,3.94,14.00,2.03,2.31,4.97, 9.20,0.00,14.93,0.17,3.83,0.00,0.12,5.56,5.46,0.00 ,0.05,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,2.66 ,7.52
Greek_&_Balkans:Greek_Chios,0.00,3.33,7.52,1.57,0.00,2.66 ,0.00,0.00,6.31,0.00,1.85,18.02,1.20,0.18,1.50,7.1 4,0.00,19.18,0.00,10.98,0.49,0.64,5.60,0.98,0.00,0 .01,0.00,0.00,0.00,0.00,0.11,0.00,0.01,0.00,5.44,5 .28
Greek_&_Balkans:Greek_Crete,0.00,5.37,5.92,0.36,0.00,1.31 ,0.00,0.00,6.40,0.00,0.81,17.38,0.31,0.49,3.58,5.9 6,0.00,20.13,0.00,13.25,0.59,1.05,6.14,1.18,0.00,0 .05,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.27,0.00,4.43,5 .03
Greek_&_Balkans:Greek_Cyclades,0.00,2.36,7.30,1.68,0.00,4 .16,0.00,0.00,4.56,0.00,2.65,14.01,1.64,1.59,2.78, 5.80,0.00,21.51,0.00,10.91,0.04,2.34,8.32,0.87,0.0 0,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.57,0.00,0.00,0.00,2.9 7,3.95
Greek_&_Balkans:Greek_Dodecanese,0.10,3.63,6.22,0.87,0.00 ,1.78,0.00,0.00,5.28,0.00,0.66,21.14,0.03,0.16,0.6 5,8.56,0.00,18.90,0.00,12.78,0.14,0.61,6.74,0.24,0 .00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.09,0.03,0.00,0.00,0.00,6 .48,4.91
Greek_&_Balkans:Greek_Euboea,0.00,1.36,5.98,0.68,0.00,5.2 1,0.00,0.00,7.56,0.00,4.58,10.05,2.84,0.40,3.49,10 .71,0.00,20.33,0.00,9.48,0.34,2.98,3.61,1.21,0.00, 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.80,0.00,1.86, 6.59
Greek_&_Balkans:Greek_Ikaria,0.00,3.69,5.52,1.54,0.00,2.1 9,0.00,0.00,6.35,0.00,0.72,18.83,0.63,0.00,2.75,6. 42,0.00,19.19,0.00,12.78,0.26,0.03,5.02,1.74,0.00, 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.33,0.00,5.67, 6.36
Greek_&_Balkans:Greek_Istanbul,0.00,3.40,8.34,0.16,0.00,4 .93,0.00,0.00,7.87,0.00,5.10,11.09,1.56,3.15,2.94, 5.04,0.00,20.14,0.00,4.82,0.00,5.09,6.38,1.26,0.00 ,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.65,0.00,6.03 ,2.07
Greek_&_Balkans:Greek_Kalymnos,0.00,3.57,8.69,0.49,0.00,3 .51,0.00,0.00,5.49,0.00,1.69,17.30,0.13,0.20,0.69, 8.00,0.00,21.36,0.00,11.99,0.02,0.52,6.68,0.05,0.0 0,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.04,0.00,0.00,0.00,4.2 6,5.33
Greek_&_Balkans:Greek_Kythira,0.00,2.43,6.59,0.00,0.00,2. 01,0.00,0.00,6.61,0.00,0.19,15.27,0.08,0.00,4.04,8 .17,0.00,21.61,0.00,12.92,0.88,0.30,6.05,1.73,0.00 ,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,4.65 ,6.50
Greek_&_Balkans:Greek_Macedonia,0.02,1.89,5.26,1.53,0.00, 3.58,0.00,0.00,8.94,0.00,7.36,11.42,3.81,1.49,2.92 ,8.18,0.00,17.25,0.00,6.70,0.07,2.26,5.49,3.55,0.0 0,0.03,0.00,0.00,0.00,0.00,0.01,0.00,0.18,0.00,3.1 3,4.97
Greek_&_Balkans:Greek_Peloponnese,0.06,2.83,4.78,0.68,0.0 0,4.06,0.00,0.00,7.87,0.00,5.19,13.37,2.60,1.16,2. 78,9.23,0.00,20.22,0.00,7.44,0.07,2.34,4.64,2.69,0 .00,0.04,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.23,0.00,2 .58,5.16
Greek_&_Balkans:Greek_Thrace,0.00,0.43,8.12,2.96,0.00,8.3 1,0.00,0.00,7.01,0.00,6.29,10.62,0.10,0.00,1.44,5. 81,0.00,16.68,0.00,8.64,0.00,2.60,4.90,6.46,0.00,0 .00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,4.87,4 .76
Greek_&_Balkans:Bosnian,0.00,0.60,1.91,1.01,0.00,5.66,0.0 0,0.00,8.57,0.00,12.76,5.27,7.69,4.88,3.76,9.92,0. 00,17.29,0.00,1.61,0.18,3.69,5.27,5.03,0.00,0.00,0 .00,0.00,0.00,0.00,0.03,0.00,0.88,0.00,1.29,2.72
Greek_&_Balkans:Bulgaria,0.03,1.32,3.03,0.89,0.00,6.36,0. 00,0.00,8.05,0.00,10.72,8.51,7.55,2.99,2.45,8.29,0 .00,17.27,0.00,4.80,0.11,2.53,5.27,2.88,0.00,0.16, 0.00,0.00,0.01,0.06,0.30,0.00,0.78,0.00,2.07,3.60
Greek_&_Balkans:Croatian,0.00,0.51,2.66,0.87,0.00,7.59,0. 00,0.00,8.75,0.00,14.19,4.48,8.03,6.98,3.30,9.21,0 .00,14.90,0.00,1.35,0.25,4.17,2.20,6.17,0.00,0.02, 0.00,0.00,0.00,0.00,0.08,0.00,0.97,0.00,1.14,2.21
Greek_&_Balkans:Macedonia_FYROM,0.00,0.88,4.81,3.67,0.00, 5.40,0.00,0.00,8.41,0.00,8.10,6.82,9.44,2.34,4.18, 6.15,0.00,17.57,0.00,7.13,0.00,6.05,2.43,1.55,0.00 ,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.50,0.00,1.30 ,3.26
Greek_&_Balkans:Montenegrian,0.00,0.61,2.60,0.93,0.00,6.6 7,0.00,0.00,9.03,0.00,10.21,6.55,8.28,3.78,3.72,8. 95,0.00,17.55,0.01,2.66,0.02,4.44,3.03,5.47,0.00,0 .00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.09,0.00,0.45,0.00,2.03,2 .92
Greek_&_Balkans:Romania_Central,0.00,0.64,3.44,1.12,0.00, 6.30,0.00,0.40,7.78,0.00,12.02,8.90,8.47,6.85,1.95 ,9.32,0.00,8.88,0.00,1.27,0.00,4.09,0.13,8.63,0.00 ,0.08,0.00,0.00,0.00,1.65,1.80,0.00,2.32,0.00,1.88 ,2.12
Greek_&_Balkans:Romania_NE,0.00,0.58,2.58,0.91,0.02,6.86, 0.00,0.25,7.24,0.00,13.66,5.89,9.85,5.38,2.35,9.80 ,0.07,12.99,0.02,1.16,0.27,4.08,3.45,6.12,0.06,0.0 0,0.00,0.00,0.00,0.00,0.41,0.00,1.68,0.00,2.38,1.9 4
Greek_&_Balkans:Romania_NW,0.00,0.00,2.20,1.75,0.00,5.99, 0.00,0.00,10.35,0.00,9.31,8.44,9.16,6.50,4.82,9.87 ,0.00,12.65,0.00,3.40,0.00,5.07,3.44,3.60,0.00,0.0 0,0.03,0.04,0.00,0.00,0.10,0.00,1.02,0.00,0.44,1.7 8
Greek_&_Balkans:Romania_SE,0.14,0.39,3.25,1.20,0.00,5.21, 0.00,0.06,7.29,0.04,11.89,6.68,8.19,5.59,3.19,8.53 ,0.00,14.83,0.00,3.76,0.14,3.49,4.10,4.54,0.00,0.0 5,0.00,0.00,0.04,0.22,0.65,0.00,0.82,0.00,2.02,3.6 8
Greek_&_Balkans:Romania_SW,0.01,0.26,4.04,1.70,0.00,6.79, 0.00,0.00,9.45,0.20,13.74,7.15,7.08,6.08,2.19,5.32 ,0.26,14.91,0.00,1.18,0.00,3.62,4.22,6.00,0.00,0.1 5,0.00,0.00,0.00,0.06,0.00,0.00,1.04,0.00,0.83,3.7 2
Greek_&_Balkans:Serbian,0.00,0.68,2.28,0.73,0.00,5.40,0.0 0,0.00,8.42,0.00,14.12,5.01,9.01,5.27,3.10,9.05,0. 00,14.31,0.00,1.52,0.05,4.24,4.01,6.79,0.00,0.06,0 .00,0.00,0.00,0.04,0.10,0.00,0.75,0.00,1.39,3.57
Greek_&_Balkans:Dalmatian_Serbian,0.00,0.28,3.31,1.06,0.0 0,4.51,0.00,0.00,7.67,0.00,12.26,4.05,10.03,6.15,3 .41,10.21,0.05,15.41,0.00,1.99,0.00,4.26,4.72,5.24 ,0.00,0.08,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.88,0.00 ,1.33,1.50
Greek_&_Balkans:Moldavian,0.42,0.33,1.03,0.95,0.06,7.67,0 .16,0.00,8.26,0.00,16.55,1.59,14.08,9.71,1.76,5.79 ,0.21,8.51,0.03,2.15,0.01,4.62,3.26,5.76,0.02,0.19 ,0.20,0.30,0.00,1.30,1.00,0.00,1.77,0.09,0.95,1.27
Italy:Italy_Aosta,0.02,0.25,1.32,3.88,0.00,4.65,0. 00,0.00,3.58,0.00,2.96,4.21,1.55,2.26,5.86,18.73,0 .00,21.65,0.00,1.06,0.02,8.13,1.60,12.42,0.03,0.07 ,0.06,0.00,0.00,0.05,0.01,0.00,0.07,0.00,0.94,4.61
Italy:Swiss_Italian,0.00,1.69,1.37,1.26,0.00,3.86, 0.00,0.00,2.73,0.00,2.76,3.93,2.58,2.79,7.61,17.78 ,0.00,24.52,0.00,1.77,0.07,6.03,2.08,9.85,0.00,0.0 0,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,7.3 0
Italy:Italy_North,0.00,0.52,2.77,2.39,0.00,3.16,0. 00,0.00,4.19,0.00,3.90,6.36,1.73,1.74,5.44,17.56,0 .00,23.14,0.00,2.15,0.38,6.10,2.16,8.85,0.00,0.02, 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.32,0.00,1.23,5.91
Italy:Italy_Apulia,0.09,3.17,4.79,1.51,0.00,1.49,0 .00,0.00,6.15,0.00,2.27,15.05,0.52,0.00,4.62,8.67, 0.00,22.64,0.00,11.05,0.58,3.56,3.77,0.28,0.00,0.2 5,0.00,0.00,0.00,0.12,0.00,0.00,0.02,0.00,4.26,5.1 8
Italy:Italy_Calabria,0.00,4.06,6.35,0.88,0.00,1.36 ,0.00,0.00,5.47,0.00,0.60,16.59,0.21,0.00,2.45,9.0 2,0.00,21.49,0.00,13.00,2.01,0.46,3.82,1.14,0.06,0 .01,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,4.40,6 .63
Italy:Italy_Campania,0.00,2.26,6.02,1.25,0.00,1.91 ,0.00,0.00,5.11,0.00,0.48,16.58,0.05,0.09,2.55,11. 35,0.00,23.02,0.00,13.30,0.92,2.08,2.80,0.87,0.00, 0.00,0.00,0.00,0.00,0.01,0.10,0.00,0.06,0.00,3.88, 5.31
Italy:Italy_Friuli,0.02,1.26,1.46,1.38,0.00,5.01,0 .00,0.00,6.22,0.00,6.21,7.39,3.66,3.14,4.54,14.49, 0.00,19.84,0.00,2.73,0.53,7.44,1.42,7.23,0.00,0.00 ,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.26,0.00,1.05,4.74
Italy:Italy_Lazio,0.00,2.44,5.13,1.91,0.00,3.83,0. 00,0.00,4.15,0.00,0.00,12.60,0.00,0.45,3.50,16.63, 0.00,24.06,0.00,7.10,1.01,2.89,4.27,1.61,0.00,0.00 ,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1.69,6.72
Italy:Italy_Marche,0.15,1.35,3.43,0.31,0.00,3.25,0 .00,0.00,6.03,0.00,0.00,11.67,1.58,0.00,5.48,15.22 ,0.00,22.57,0.00,5.96,0.54,3.18,0.45,8.62,0.00,0.0 7,0.00,0.00,0.00,0.00,0.33,0.00,0.19,0.00,2.07,7.5 3
Italy:Italy_Tuscany,0.00,0.00,0.00,1.40,0.00,0.00, 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,2.02,0.00,0.00,0.58,0.00, 0.00,96.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 ,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00
Italy:Italy_Veneto,0.01,0.19,2.23,3.15,0.00,5.00,0 .00,0.00,5.34,0.00,6.25,4.29,2.36,3.49,5.11,12.93, 0.00,20.43,0.00,3.01,0.07,7.73,0.46,8.85,0.00,0.01 ,0.00,0.00,0.00,0.07,0.00,0.00,0.55,0.00,2.78,5.70
Italy:Sicily_Agrigento,0.07,5.34,5.75,1.52,0.00,2. 02,0.15,0.00,4.28,0.00,0.99,14.27,0.34,0.00,2.76,1 0.38,0.03,20.29,0.00,13.84,2.38,1.29,3.19,1.18,0.0 0,0.04,0.00,0.00,0.00,0.70,0.72,0.00,0.27,0.11,1.8 3,6.27
Italy:Sicily_Caltanisetta,0.00,3.92,5.53,1.10,0.00 ,2.85,0.00,0.00,4.08,0.00,0.53,15.28,0.12,0.20,2.2 9,10.95,0.00,19.05,0.00,14.55,2.42,1.69,3.31,2.16, 0.25,0.13,0.00,0.00,0.00,0.00,0.16,0.00,0.01,0.00, 3.51,5.90
Italy:Sicily_Catania,0.03,3.64,4.10,0.98,0.04,1.83 ,0.01,0.00,4.79,0.00,0.20,17.10,0.23,0.00,1.83,10. 26,0.00,21.20,0.01,13.38,2.50,0.98,4.41,1.21,0.30, 0.06,0.06,0.00,0.00,0.08,0.22,0.00,0.05,0.00,4.40, 6.12
Italy:Sicily_Messina,0.00,3.76,5.47,1.13,0.00,1.67 ,0.00,0.01,4.50,0.00,0.85,15.99,0.20,0.00,1.64,10. 96,0.00,19.68,0.00,15.93,2.85,0.82,3.08,1.16,0.16, 0.01,0.03,0.01,0.00,0.00,0.11,0.00,0.00,0.00,3.99, 6.00
Italy:Sicily_Palermo,0.01,3.84,5.26,1.49,0.00,1.89 ,0.03,0.00,3.49,0.00,0.66,15.42,0.20,0.39,2.88,10. 77,0.00,20.27,0.00,13.03,3.13,1.22,3.33,2.25,0.23, 0.03,0.02,0.02,0.00,0.06,0.02,0.00,0.12,0.01,4.11, 5.83
Italy:Sicily_Ragusa,0.00,3.90,4.38,1.12,0.00,2.38, 0.10,0.00,4.74,0.00,1.88,15.81,0.17,0.00,2.18,8.81 ,0.00,21.46,0.00,13.98,2.19,1.52,2.67,2.33,0.16,0. 10,0.00,0.13,0.00,0.00,0.37,0.00,0.15,0.30,3.44,5. 76
Italy:Sicily_Trapani,0.01,3.41,5.17,1.55,0.00,1.86 ,0.00,0.00,4.00,0.00,0.81,15.12,0.23,0.09,3.12,10. 92,0.00,21.37,0.02,12.95,2.51,1.96,3.09,2.46,0.16, 0.01,0.03,0.02,0.02,0.03,0.00,0.00,0.07,0.00,2.96, 6.06
Italy:Malta,0.04,6.09,4.49,1.07,0.00,1.10,0.04,0.0 0,4.66,0.03,0.36,16.39,0.18,0.07,1.40,11.02,0.00,1 9.48,0.00,10.83,4.16,2.40,3.98,1.19,0.38,0.00,0.31 ,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.04,0.17,3.51,6.58
Sardinian:Italy_Sardinia,0.00,0.00,0.04,1.31,0.00, 0.28,0.00,0.00,0.40,0.00,0.32,2.19,0.00,0.00,1.13, 5.16,0.00,3.00,0.00,0.00,0.34,0.00,0.00,0.01,0.03, 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.38, 85.40
Spain_&_Portugal:Spain_Andalusia,0.00,0.66,1.17,9.60,0.00 ,1.38,0.00,0.00,2.42,0.00,2.59,2.41,1.10,0.00,4.79 ,30.13,0.00,15.35,0.00,3.69,2.80,9.61,0.00,5.52,0. 00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.46,0.00,0. 85,5.48
Spain_&_Portugal:Spain_Aragon,0.00,0.00,0.74,11.07,0.00,2 .76,0.00,0.00,2.62,0.03,2.38,0.83,1.55,0.10,4.71,3 2.07,0.00,13.08,0.00,2.73,1.05,8.85,0.00,7.76,0.00 ,0.00,0.00,0.00,0.00,0.09,0.00,0.00,0.12,0.00,0.18 ,7.28
Spain_&_Portugal:Spain_North,0.09,0.00,0.07,19.94,0.00,2. 07,0.00,0.00,1.93,0.00,1.35,0.46,0.83,1.27,5.25,39 .52,0.00,7.94,0.03,0.14,0.31,6.45,0.00,6.65,0.12,0 .06,0.00,0.02,0.00,0.03,0.05,0.02,0.15,0.00,0.00,5 .28
Spain_&_Portugal:Spain_Baleares,0.00,0.60,0.26,5.22,0.00, 6.33,0.00,0.00,1.45,0.00,2.95,3.72,2.85,2.95,6.53, 24.63,0.00,20.57,0.09,1.56,0.84,4.57,0.26,9.13,0.0 0,0.00,0.04,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.4 2,5.02
Spain_&_Portugal:Spain_Cantabria,0.11,0.05,0.31,8.05,0.00 ,2.17,0.00,0.00,1.64,0.00,2.10,0.18,0.65,2.88,6.18 ,35.58,0.00,12.52,0.00,0.00,2.71,9.61,0.00,6.64,0. 00,0.00,0.00,0.07,0.00,0.00,0.00,0.00,0.79,0.03,0. 00,7.75
Spain_&_Portugal:Spain_Catalan,0.09,0.93,0.54,7.84,0.00,3 .10,0.12,0.00,1.87,0.00,1.65,2.07,0.71,2.18,6.40,2 9.61,0.00,15.91,0.00,0.90,1.47,7.95,0.61,8.49,0.03 ,0.01,0.00,0.02,0.00,0.06,0.00,0.00,0.12,0.00,0.18 ,7.15
Spain_&_Portugal:Spain_Galicia,0.00,0.91,1.43,7.14,0.00,1 .64,0.00,0.00,2.81,0.00,3.53,1.74,4.32,1.72,3.12,2 7.81,0.00,16.28,0.00,0.00,3.45,7.30,0.00,7.68,0.42 ,0.07,0.46,0.00,0.08,0.00,0.99,0.00,0.39,0.00,0.00 ,6.75
Spain_&_Portugal:Spain_Valencia,0.11,0.77,0.04,6.71,0.00, 5.28,0.00,0.08,2.66,0.00,1.32,1.65,0.92,1.66,6.85, 31.39,0.00,15.55,0.00,0.50,1.39,7.24,0.00,7.05,0.1 9,0.10,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.06,0.57,0.00,0.5 7,7.32
Spain_&_Portugal:Azores,0.32,1.04,0.53,4.12,0.15,3.44,0.2 9,0.01,2.59,0.00,3.04,3.08,1.09,3.74,4.98,24.84,0. 00,14.44,0.04,2.53,4.53,7.39,0.28,8.86,0.98,0.13,0 .21,0.02,0.00,0.15,0.06,0.00,0.12,0.55,0.00,6.43
Spain_&_Portugal:Portugal,0.08,1.35,0.55,4.24,0.11,3.76,0 .22,0.00,1.97,0.02,1.96,2.51,0.59,2.70,6.81,25.35, 0.00,15.66,0.01,2.94,5.09,7.47,0.17,8.27,0.54,0.12 ,0.18,0.09,0.01,0.05,0.00,0.02,0.34,0.20,0.13,6.49
Spain_&_Portugal:Spanish_Basque,0.00,0.00,0.00,35.14,0.00 ,0.68,0.00,0.00,0.74,0.00,0.55,0.00,0.18,1.26,3.53 ,37.91,0.00,4.62,0.00,0.00,0.00,4.86,0.00,5.37,0.0 0,0.05,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.04,0.00,0.0 0,5.07
Spain_&_Portugal:French_Basque,0.00,0.00,0.00,33.45,0.00, 0.00,0.00,0.00,0.19,0.00,0.10,0.00,0.54,1.82,3.87, 40.75,0.00,4.09,0.00,0.00,0.00,5.80,0.00,5.52,0.00 ,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 ,3.91
France_&_German:FR_Bretagne,0.08,0.00,0.00,2.87,0.00,8.42, 0.00,0.00,1.76,0.00,2.75,0.00,6.34,4.15,10.11,19.3 5,0.00,9.05,0.00,0.00,0.00,17.08,1.98,15.63,0.00,0 .00,0.00,0.00,0.00,0.03,0.09,0.00,0.31,0.00,0.00,0 .01
France_&_German:FR_Finistère,0.11,0.00,0.05,3.27,0.00,7.56 ,0.00,0.00,2.56,0.00,4.76,0.00,5.48,3.92,8.95,18.3 0,0.00,8.41,0.00,0.00,0.01,17.2,2.39,15.9,0.00,0.0 0,0.00,0.00,0.00,0.06,0.26,0.00,0.62,0.00,0.07,0.0 1
France_&_German:France_Central,0.00,0.01,1.71,3.70,0.00,3. 86,0.00,0.00,3.50,0.00,3.98,0.81,1.31,5.08,8.20,19 .45,0.00,18.19,0.00,0.30,0.00,10.78,0.10,12.26,0.0 0,0.00,0.00,0.00,0.11,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.4 9,5.71
France_&_German:France_NorthEast,0.13,0.00,0.35,3.40,0.00, 5.65,0.00,0.00,1.52,0.00,6.43,0.32,3.42,7.43,6.48, 17.13,0.00,14.05,0.00,0.10,0.08,12.14,3.30,17.01,0 .00,0.04,0.00,0.04,0.00,0.00,0.06,0.00,0.00,0.00,0 .29,0.62
France_&_German:France_NorthWest,0.00,0.00,0.00,3.28,0.00, 5.98,0.00,0.00,2.07,0.00,5.62,0.31,2.44,7.01,7.31, 16.78,0.00,13.13,0.00,0.00,0.20,15.61,1.13,15.60,0 .00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.10,0.00,0.00,0.52,0.00,0 .34,2.58
France_&_German:France_SW,0.03,0.22,0.08,30.37,0.00,2.84,0 .00,0.00,1.49,0.00,2.10,0.26,0.70,1.24,4.89,31.57, 0.00,9.28,0.00,0.00,0.25,5.04,0.00,5.27,0.00,0.00, 0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.27,0.00,0.08,4.03
France_&_German:France_South,0.06,0.34,0.57,9.24,0.00,4.48 ,0.00,0.00,2.74,0.00,1.67,2.58,1.58,4.35,6.54,23.3 5,0.00,17.21,0.00,0.54,0.30,9.21,0.00,8.88,0.05,0. 05,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.08,0.00,0.12,6. 07
France_&_German:German_South,0.09,0.26,0.91,1.84,0.00,6.66 ,0.00,0.00,4.39,0.00,8.23,1.06,4.64,8.29,6.47,12.1 6,0.00,14.03,0.00,0.50,0.04,11.15,1.33,14.14,0.00, 0.09,0.01,0.00,0.04,0.03,0.22,0.00,0.49,0.00,0.93, 2.00
France_&_German:German_Volga,0.00,0.01,1.01,1.69,0.00,8.43 ,0.00,0.00,4.37,0.00,8.33,0.11,4.50,11.25,5.57,8.5 2,0.00,11.87,0.00,0.93,0.02,10.53,1.07,16.75,0.00, 0.04,0.00,0.00,0.00,0.00,0.55,0.00,0.00,0.00,0.92, 3.53
France_&_German:Germany_East,0.00,0.01,0.37,1.72,0.00,8.19 ,0.00,0.00,4.71,0.00,15.93,0.12,11.20,11.00,5.21,7 .64,0.00,6.43,0.00,0.04,0.06,10.24,0.89,14.10,0.00 ,0.02,0.01,0.00,0.00,0.02,0.10,0.00,0.75,0.00,0.37 ,0.86
France_&_German:Germany_North,0.02,0.08,0.37,1.78,0.00,7.7 9,0.00,0.00,3.93,0.00,8.60,0.11,5.82,11.35,6.88,8. 83,0.00,8.74,0.00,0.17,0.03,14.00,1.11,18.83,0.01, 0.01,0.00,0.00,0.00,0.03,0.11,0.00,0.43,0.00,0.46, 0.48
France_&_German:Germany_West,0.05,0.14,0.69,1.95,0.00,6.81 ,0.00,0.00,4.46,0.00,7.47,1.20,4.40,8.21,7.05,12.1 4,0.00,12.90,0.00,0.25,0.01,11.39,2.10,15.77,0.00, 0.03,0.00,0.01,0.00,0.00,0.26,0.00,0.25,0.02,0.80, 1.66
France_&_German:Austria,0.00,0.29,1.28,1.58,0.00,7.83,0.00 ,0.00,6.43,0.00,11.14,1.31,8.60,8.08,6.00,10.95,0. 00,11.72,0.00,0.67,0.06,8.95,1.56,10.02,0.00,0.01, 0.01,0.00,0.00,0.03,0.13,0.00,0.77,0.01,1.04,1.52
France_&_German:Austria_Tyrol,0.00,0.13,2.40,2.64,0.00,6.5 0,0.00,0.00,5.53,0.00,3.91,1.30,3.73,7.17,7.73,8.5 8,0.00,17.80,0.00,1.59,0.21,10.75,3.82,9.98,0.00,0 .00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.45,0.00,1.92,3 .86
France_&_German:Belgium,0.04,0.00,0.34,2.49,0.00,5.61,0.00 ,0.00,2.54,0.00,5.12,0.72,2.38,9.67,8.19,14.45,0.0 0,13.77,0.00,0.02,0.11,14.22,0.84,17.53,0.00,0.01, 0.00,0.02,0.00,0.00,0.38,0.00,0.12,0.00,0.94,0.52
France_&_German:Holland,0.02,0.00,0.12,2.44,0.00,7.26,0.00 ,0.00,2.72,0.00,6.41,0.00,4.02,11.25,7.64,9.83,0.0 0,8.25,0.00,0.00,0.03,16.04,1.13,21.40,0.00,0.00,0 .00,0.00,0.00,0.07,0.29,0.00,0.19,0.00,0.34,0.53
France_&_German:Swiss_German,0.01,0.28,1.57,2.55,0.00,7.49 ,0.00,0.00,4.17,0.01,5.56,1.02,2.95,6.99,6.39,14.2 2,0.00,16.41,0.00,0.44,0.15,10.24,1.45,13.79,0.00, 0.00,0.04,0.00,0.00,0.00,0.13,0.00,0.06,0.00,0.63, 3.45
British_Islanders:England,0.12,0.00,0.15,2.38,0.01 ,7.44,0.00,0.00,1.25,0.00,5.95,0.09,3.88,9.31,8.16 ,13.47,0.00,8.71,0.00,0.00,0.00,17.44,1.15,19.12,0 .00,0.01,0.00,0.00,0.00,0.09,0.25,0.00,0.33,0.01,0 .17,0.55
British_Islanders:Ireland,0.09,0.00,0.02,2.27,0.00 ,6.18,0.00,0.00,0.85,0.00,6.08,0.00,6.07,7.64,8.33 ,14.76,0.00,5.58,0.00,0.00,0.00,18.60,2.75,18.40,0 .00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.01,0.79,0.00,0.41,0.00,0 .52,0.30
