Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: The Greeks in the West: genetic signatures of the Hellenic colonisation

  1. #11
    Banned
    Join Date
    Jul 2018
    Last Online
    04-09-2021 @ 06:57 AM
    Ethnicity
    Southern European
    Country
    Spain
    Region
    Leon
    Y-DNA
    R-L21
    Gender
    Posts
    8,166
    Thumbs Up
    Received: 6,903
    Given: 4,896

    1 Not allowed!

    Default

    Quote Originally Posted by Voskos View Post
    East Sicily

    Haplogroup N %
    R1(xR1a1,R1b3) 4 0.0162601626
    E3b-M123 5 0.0203252033
    E3b-M78 1 0.0040650407
    E3b-V12 3 0.012195122
    E3b-V13 20 0.081300813
    E3b-V22 5 0.0203252033
    F*(xG,I,J2,K) 5 0.0203252033
    G-M201 1 0.0040650407
    G-M406 7 0.0284552846
    G-P15 14 0.0569105691
    I-M223 6 0.0243902439
    I-M253 4 0.0162601626
    I-M26 6 0.0243902439
    I-M423 4 0.0162601626
    I-M438 3 0.012195122
    J2-DYS445=6 15 0.0609756098
    J2-M102 1 0.0040650407
    J2-M241 9 0.0365853659
    J2-M319 2 0.0081300813
    J2-M410 13 0.0528455285
    J2-M67 10 0.0406504065
    J2-M92 5 0.0203252033
    K*(x P) 9 0.0365853659
    M269* 18 0.0731707317
    P(xR1) 3 0.012195122
    R1a1 8 0.0325203252
    R1-M269 1 0.0040650407
    S116* 26 0.1056910569
    S127* 2 0.0081300813
    S139* 13 0.0528455285
    S144* 1 0.0040650407
    S145* 1 0.0040650407
    S167* 2 0.0081300813
    S21* 3 0.012195122
    S28* 13 0.0528455285
    SRY2627 3 0.012195122
    Total 246 1

    south italy:

    Haplogroup N %
    S28* 6 0.0512820513
    E3b-M123 2 0.0170940171
    E3b-M81 2 0.0170940171
    E3b-V12 2 0.0170940171
    E3b-V13 9 0.0769230769
    E3b-V22 3 0.0256410256
    E3b-V65 2 0.0170940171
    F*(xG,I,J2,K) 2 0.0170940171
    G-M406 6 0.0512820513
    G-P15 10 0.0854700855
    I-M253 2 0.0170940171
    I-M26 3 0.0256410256
    I-M423 2 0.0170940171
    I-M438 4 0.0341880342
    J2-DYS445=6 4 0.0341880342
    J2-M102 1 0.0085470085
    J2-M241 2 0.0170940171
    J2-M319 1 0.0085470085
    J2-M410 4 0.0341880342
    J2-M67 8 0.0683760684
    J2-M92 5 0.0427350427
    K*(x P) 6 0.0512820513
    M269* 5 0.0427350427
    P(xR1) 1 0.0085470085
    R1(xR1a1,R1b3) 2 0.0170940171
    R1a1 3 0.0256410256
    S116* 7 0.0598290598
    S127* 1 0.0085470085
    S139* 5 0.0427350427
    S145* 2 0.0170940171
    S167* 2 0.0170940171
    S21* 3 0.0256410256
    Total 117 1

    west sicily:

    Haplogroup N %
    R1(xR1a1,R1b3) 2 0.0294117647
    E3b-M123 1 0.0147058824
    E3b-M81 3 0.0441176471
    E3b-V13 3 0.0441176471
    G-M406 2 0.0294117647
    G-P15 7 0.1029411765
    I-M223 5 0.0735294118
    I-M253 2 0.0294117647
    I-M26 4 0.0588235294
    I-M423 1 0.0147058824
    I-M438 1 0.0147058824
    J2-DYS445=6 2 0.0294117647
    J2-M241 1 0.0147058824
    J2-M319 2 0.0294117647
    J2-M410 3 0.0441176471
    J2-M67 3 0.0441176471
    J2-M92 1 0.0147058824
    K*(x P) 2 0.0294117647
    M269* 4 0.0588235294
    R1a1 1 0.0147058824
    S116* 4 0.0588235294
    S139* 4 0.0588235294
    S145* 1 0.0147058824
    S167* 3 0.0441176471
    S21* 5 0.0735294118
    S28* 1 0.0147058824
    Total 68 1

    north italy:

    E3b-M123 2 0.0227272727
    E3b-V13 8 0.0909090909
    G-M406 2 0.0227272727
    G-P15 6 0.0681818182
    I-M223 1 0.0113636364
    I-M253 6 0.0681818182
    I-M26 2 0.0227272727
    I-M423 4 0.0454545455
    I-M438 1 0.0113636364
    J2-DYS445=6 1 0.0113636364
    J2-M241 5 0.0568181818
    J2-M67 2 0.0227272727
    K*(x P) 4 0.0454545455
    M269* 3 0.0340909091
    R1(xR1a1,R1b3) 6 0.0681818182
    S116* 6 0.0681818182
    S139* 9 0.1022727273
    S144* 1 0.0113636364
    S145* 2 0.0227272727
    S167* 2 0.0227272727
    S21* 2 0.0227272727
    S28* 13 0.1477272727
    Total 88 1

    central italy:

    E3b-M123 1 0.0113636364
    E3b-V12 2 0.0227272727
    E3b-V13 5 0.0568181818
    E3b-V22 1 0.0113636364
    G-M406 3 0.0340909091
    G-P15 5 0.0568181818
    I-M253 6 0.0681818182
    I-M26 1 0.0113636364
    I-M438 2 0.0227272727
    J1 1 0.0113636364
    J2-DYS445=6 8 0.0909090909
    J2-M241 4 0.0454545455
    J2-M410 6 0.0681818182
    J2-M67 6 0.0681818182
    J2-M92 3 0.0340909091
    K*(x P) 6 0.0681818182
    M269* 5 0.0568181818
    P(xR1) 1 0.0113636364
    R1a1 2 0.0227272727
    S116* 2 0.0227272727
    S127* 1 0.0113636364
    S139* 7 0.0795454545
    S144* 1 0.0113636364
    S21* 2 0.0227272727
    S28* 7 0.0795454545
    Total 88 1

    Ioian Italy:
    E3b-M123 2 0.016
    E3b-M81 1 0.008
    E3b-V12 6 0.048
    E3b-V13 17 0.136
    E3b-V22 3 0.024
    E3b-V32 1 0.008
    G-M201 2 0.016
    G-M406 5 0.04
    G-P15 11 0.088
    I-M223 8 0.064
    I-M253 1 0.008
    I-M423 3 0.024
    J*(xJ1,J2) 5 0.04
    J2-DYS445=6 6 0.048
    J2-M102 1 0.008
    J2-M241 1 0.008
    J2-M319 1 0.008
    J2-M410 6 0.048
    J2-M67 6 0.048
    J2-M92 1 0.008
    K*(x P) 7 0.056
    M269* 10 0.08
    R1a1 5 0.04
    S116* 3 0.024
    S139* 4 0.032
    S145* 1 0.008
    S167* 1 0.008
    S21* 1 0.008
    S28* 6 0.048
    Total 125 1

    albania:

    E3b-M123 3 0.0322580645
    E3b-V13 36 0.3870967742
    E3b-V22 1 0.0107526882
    F*(xG,I,J2,K) 1 0.0107526882
    G-P15 1 0.0107526882
    I-M223 4 0.0430107527
    I-M253 5 0.0537634409
    I-M423 13 0.1397849462
    I-M438 1 0.0107526882
    J2-DYS445=6 2 0.0215053763
    J2-M241 13 0.1397849462
    J2-M410 5 0.0537634409
    J2-M67 1 0.0107526882
    K*(x P) 2 0.0215053763
    M269* 3 0.0322580645
    R1a1 1 0.0107526882
    S139* 1 0.0107526882
    Total 93 1

    croatia:

    E3b-V13 5 0.0537634409
    E3b-M81 1 0.0107526882
    F*(xG,I,J2,K) 4 0.0430107527
    I-M223 2 0.0215053763
    I-M253 1 0.0107526882
    I-M423 46 0.4946236559
    I-M438 1 0.0107526882
    J2-M102 1 0.0107526882
    J2-M241 1 0.0107526882
    J2-M410 1 0.0107526882
    M269* 2 0.0215053763
    P(xR1) 1 0.0107526882
    R1a1 24 0.2580645161
    S116* 1 0.0107526882
    S21* 1 0.0107526882
    S28* 1 0.0107526882
    Total 93 1
    What means the prefix "x" in some haplogroups?

  2. #12
    Veteran Member
    Join Date
    Nov 2014
    Last Online
    Yesterday @ 09:13 PM
    Location
    The Apricity
    Meta-Ethnicity
    European
    Ethnicity
    Southern Greek
    Ancestry
    Southern Greece
    Country
    Greece
    Taxonomy
    Modern human with neanderthal admixture
    Gender
    Posts
    12,952
    Thumbs Up
    Received: 10,719
    Given: 25,823

    1 Not allowed!

    Default

    Quote Originally Posted by Rocinante View Post
    What means the prefix "x" in some haplogroups?
    It means excluding the said mutation. For example R1b(xU152) is R1b excluding U152 or tested negative to U152 mutation.

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 02-19-2017, 03:34 PM
  2. Replies: 39
    Last Post: 12-19-2016, 05:35 PM
  3. Replies: 18
    Last Post: 11-26-2016, 01:02 PM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •