Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14

Thread: Post Eurogenes K8 AMI from AdmixtureStudio (with oracle)

  1. #11
    Veteran Member
    Apricity Funding Member
    "Friend of Apricity"

    Ritz06's Avatar
    Join Date
    Jan 2018
    Last Online
    03-23-2024 @ 01:01 AM
    Ethnicity
    Norwegian + Iranian
    Ancestry
    Scandinavia, Iran and Caucasus
    Country
    Norway
    Region
    Vest Norway
    Y-DNA
    J2a1
    Hero
    Cookie monster
    Religion
    Atheist
    Gender
    Posts
    1,105
    Thumbs Up
    Received: 2,064
    Given: 4,192

    4 Not allowed!

    Default



    1 52,93% Bulgarian:Bulgarian10H + 47,07% Chechen:ch60 @ 1,803
    2 50,20% Chechen:ch60 + 49,80% Bulgarian:Bulgarian10H @ 1,932
    3 55,27% Chechen:ch60 + 44,73% Croatian:CRO66 @ 2,289
    4 54,10% Chechen:ch60 + 45,90% Macedonian:Macedonian14_GSM1424615 @ 2,299
    5 51,76% Chechen:ch60 + 48,24% Romanian:Romania9 @ 2,426
    6 50,59% Macedonian:Macedonian6_GSM1424623 + 49,41% Chechen:ch60 @ 2,460
    7 50,20% Romanian:Romania9 + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,466
    8 50,20% Chechen:ch60 + 49,80% Macedonian:Macedonian6_GSM1424623 @ 2,467
    9 50,59% Chechen:ch60 + 49,41% Bulgarian:Bulgaria8 @ 2,505
    10 50,20% Bulgarian:Bulgaria8 + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,513
    11 53,71% Chechen:ch60 + 46,29% Serbian:Serbian_Serbia18_GSM1424675 @ 2,524
    12 50,20% Macedonian:Macedonian14_GSM1424615 + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,544
    13 54,10% Chechen:ch60 + 45,90% Bulgarian:Bulgarian11H @ 2,562
    14 52,54% Romanian:Romania8 + 47,46% Chechen:ch60 @ 2,601
    15 53,32% Chechen:ch60 + 46,68% Bulgarian:Bulgaria25 @ 2,619
    16 51,37% Chechen:ch60 + 48,63% Montenegrin:Montenegro17_GSM1424646 @ 2,629
    17 50,20% Montenegrin:Montenegro17_GSM1424646 + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,658
    18 50,20% Chechen:ch60 + 49,80% Romanian:Romania8 @ 2,678
    19 50,20% Serbian:Serbian_Serbia18_GSM1424675 + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,695
    20 50,20% Croatian:CRO66 + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,708
    21 50,20% Bulgarian:Bulgaria25 + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,753
    22 55,27% Chechen:ch60 + 44,73% Serbian:Serbian_Serbia9_GSM1424683 @ 2,754
    23 50,20% Bulgarian:Bulgarian11H + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,774
    24 52,93% Bulgarian:Bulgaria6 + 47,07% Chechen:ch60 @ 2,785
    25 51,37% Chechen:ch60 + 48,63% Macedonian:Macedonian21_GSM1424620 @ 2,803
    26 53,71% Bulgarian:Bulgarian4H + 46,29% Chechen:ch60 @ 2,828
    27 50,20% Macedonian:Macedonian21_GSM1424620 + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,829
    28 50,98% Chechen:ch60 + 49,02% Bulgarian:Bulgarian1H @ 2,836
    29 50,59% Bulgarian:Bulgarian2H + 49,41% Chechen:ch60 @ 2,838
    30 52,15% Chechen:ch60 + 47,85% Montenegrin:Montenegro1_GSM1424636 @ 2,844
    31 50,20% Chechen:ch60 + 49,80% Bulgarian:Bulgarian2H @ 2,844
    32 50,20% Bulgarian:Bulgarian1H + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,847
    33 50,20% Chechen:ch60 + 49,80% Bulgarian:Bulgaria6 @ 2,862
    34 52,93% Chechen:ch60 + 47,07% Bulgarian:BulgarianE2 @ 2,886
    35 50,20% Montenegrin:Montenegro1_GSM1424636 + 49,80% Chechen:ch60 @ 2,891
    36 52,54% Chechen:ch60 + 47,46% Macedonian:Macedonian7_GSM1424624 @ 2,911
    37 50,20% Chechen:ch60 + 49,80% Bulgarian:Bulgarian4H @ 2,945
    38 54,49% Chechen:ch60 + 45,51% Bulgarian:Bulgaria39 @ 2,950
    39 52,93% Chechen:ch60 + 47,07% Bulgarian:Bulgarian15H @ 2,961
    40 54,10% Chechen:ch60 + 45,90% Bulgarian:Bulgaria37 @ 2,964

    Least-squares method.

    Using 1 populations approximation
    1 100% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 @ 4,055
    2 100% Bulgarian:Bulgarian12H @ 8,145
    3 100% Turkish:Istanbul25095 @ 8,223
    4 100% Bulgarian:Bulgarian13H @ 8,329
    5 100% Turkish:Turkish8BA62 @ 8,435
    6 100% Bulgarian:Bulgaria33 @ 8,638
    7 100% Bulgarian:Bulgaria26 @ 9,152
    8 100% Romanian:Romania2 @ 9,940
    9 100% Romanian:Romania5 @ 10,067
    10 100% Turkish:Istanbul15781 @ 10,098
    New populations: 63

    Using 2 populations approximation
    1 50% Bulgarian:Bulgarian10H + 50% Chechen:ch60 @ 1,917
    2 50% Chechen:ch60 + 50% Romanian:Romania9 @ 2,458
    3 50% Chechen:ch60 + 50% Macedonian:Macedonian6_GSM1424623 @ 2,464
    4 50% Bulgarian:Bulgaria8 + 50% Chechen:ch60 @ 2,510
    5 50% Chechen:ch60 + 50% Montenegrin:Montenegro17_GSM1424646 @ 2,651
    6 50% Chechen:ch60 + 50% Romanian:Romania8 @ 2,668
    7 50% Chechen:ch60 + 50% Macedonian:Macedonian21_GSM1424620 @ 2,823
    8 50% Bulgarian:Bulgarian2H + 50% Chechen:ch60 @ 2,842
    9 50% Bulgarian:Bulgarian1H + 50% Chechen:ch60 @ 2,843
    10 50% Bulgarian:Bulgaria6 + 50% Chechen:ch60 @ 2,852

    Using 3 populations approximation
    1 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Bulgarian:Bulgarian10H + 33% Chechen:ch60 @ 0,901
    2 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Chechen:ch60 + 33% Macedonian:Macedonian6_GSM1424623 @ 0,975
    3 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Bulgarian:Bulgaria6 + 33% Chechen:ch60 @ 1,145
    4 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Chechen:ch60 + 33% Romanian:Romania8 @ 1,175
    5 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Chechen:ch60 + 33% Macedonian:Macedonian20_GSM1424619 @ 1,206
    6 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Bulgarian:Bulgaria8 + 33% Chechen:ch60 @ 1,240
    7 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Chechen:ch60 + 33% Montenegrin:Montenegro17_GSM1424646 @ 1,252
    8 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Bulgarian:Bulgarian1H + 33% Chechen:ch60 @ 1,274
    9 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Chechen:ch60 + 33% Romanian:Romania10 @ 1,277
    10 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Chechen:ch60 + 33% Macedonian:Macedonian21_GSM1424620 @ 1,284

    Using 4 populations approximation
    1 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Chechen:ch60 + 25% Macedonian:Macedonian20_GSM1424619 @ 1,196
    2 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bulgarian:Bulgaria6 + 25% Chechen:ch60 @ 1,223
    3 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Chechen:ch60 + 25% Romanian:Romania10 @ 1,257
    4 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Chechen:ch60 + 25% Macedonian:Macedonian6_GSM1424623 @ 1,267
    5 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Chechen:ch60 + 25% Macedonian:Macedonian12_GSM1424614 @ 1,303
    6 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Chechen:ch60 + 25% Romanian:Romania14 @ 1,329
    7 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bulgarian:Bulgarian4H + 25% Chechen:ch60 @ 1,343
    8 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Chechen:ch60 + 25% Romanian:Romania8 @ 1,352
    9 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bulgarian:Bulgarian1H + 25% Chechen:ch60 @ 1,364
    10 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bulgarian:Bulgarian5H + 25% Chechen:ch60 @ 1,367

  2. #12
    Junior Member
    Join Date
    Sep 2014
    Last Online
    05-05-2022 @ 06:39 AM
    Ethnicity
    Classified information
    Country
    Netherlands
    Region
    Noord-Holland
    mtDNA
    H1b1c
    Age
    23
    Gender
    Posts
    30
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 16

    1 Not allowed!

    Default

    This is complete and utter bullshit for me, but here you go:

    0.02% Amerindian
    0.01% Siberian
    24.32% Euro_HG
    1.25% Oceanian
    0.53% Sub-Saharan
    25.87% Southeast_Asian
    31.60% LBK
    16.40% South-Central_Asian

    Mixed Mode:
    Elapsed Time: 12258 ms
    1 50.20% Uygur:HGDP01299 + 49.80% Greek:GREEKGRALPOP5 @ 13.490
    2 50.20% Greek:GREEKGRALPOP5 + 49.80% Uygur:HGDP01299 @ 13.490
    3 50.20% Albanian:ALB202 + 49.80% Uygur:HGDP01299 @ 13.621
    4 50.20% Uygur:HGDP01299 + 49.80% Albanian:ALB202 @ 13.622
    5 54.10% Uygur:HGDP01303 + 45.90% Greek:GREEKGRALPOP5 @ 13.783
    6 50.20% Greek:GREEKGRALPOP5 + 49.80% Uygur:HGDP01303 @ 13.962
    7 54.10% Uygur:HGDP01303 + 45.90% Albanian:ALB202 @ 14.017
    8 50.20% Turkish:Istanbul25098 + 49.80% Uygur:HGDP01299 @ 14.114
    9 50.20% Uygur:HGDP01299 + 49.80% Turkish:Istanbul25098 @ 14.114
    10 50.20% Albanian:ALB202 + 49.80% Uygur:HGDP01303 @ 14.185
    11 50.20% Romanian:Romania9 + 49.80% Uygur:HGDP01299 @ 14.341
    12 50.20% Uygur:HGDP01299 + 49.80% Romanian:Romania9 @ 14.342
    13 50.59% Greek:GREEKGRALPOP10 + 49.41% Uygur:HGDP01299 @ 14.404
    14 50.20% Uygur:HGDP01299 + 49.80% Greek:GREEKGRALPOP10 @ 14.411
    15 50.59% Romanian:Romania12 + 49.41% Uygur:HGDP01299 @ 14.463
    16 50.20% Uygur:HGDP01299 + 49.80% Romanian:Romania12 @ 14.472
    17 54.49% Uygur:HGDP01303 + 45.51% Turkish:Istanbul25098 @ 14.565
    18 55.27% Bulgarian:Bulgarian12H + 44.73% Uygur:HGDP01299 @ 14.593
    19 51.37% Uygur:HGDP01299 + 48.63% Romanian:Romania1 @ 14.599
    20 50.20% Romanian:Romania1 + 49.80% Uygur:HGDP01299 @ 14.626
    21 53.71% Uygur:HGDP01303 + 46.29% Greek:GREEKGRALPOP10 @ 14.688
    22 52.15% Uygur:HGDP01297 + 47.85% Greek:GREEKGRALPOP5 @ 14.708
    23 50.20% Turkish:Istanbul25098 + 49.80% Uygur:HGDP01303 @ 14.738
    24 50.98% Bulgarian:Bulgarian10H + 49.02% Uygur:HGDP01299 @ 14.762
    25 50.20% Greek:GREEKGRALPOP5 + 49.80% Uygur:HGDP01297 @ 14.764
    26 52.15% Uygur:HGDP01297 + 47.85% Albanian:ALB202 @ 14.772
    27 54.49% Uygur:HGDP01303 + 45.51% Romanian:Romania9 @ 14.774
    28 50.20% Uygur:HGDP01299 + 49.80% Bulgarian:Bulgarian10H @ 14.774
    29 50.20% Greek:GREEKGRALPOP10 + 49.80% Uygur:HGDP01303 @ 14.814
    30 50.20% Albanian:ALB202 + 49.80% Uygur:HGDP01297 @ 14.822
    31 50.20% Uygur:HGDP01299 + 49.80% Bulgarian:Bulgarian12H @ 14.825
    32 50.59% Greek:NA17372 + 49.41% Uygur:HGDP01299 @ 14.882
    33 50.20% Uygur:HGDP01299 + 49.80% Greek:NA17372 @ 14.886
    34 53.71% Uygur:HGDP01303 + 46.29% Romanian:Romania12 @ 14.892
    35 50.98% Bulgarian:Bulgarian12H + 49.02% Uygur:HGDP01303 @ 14.918
    36 50.20% Uygur:HGDP01303 + 49.80% Bulgarian:Bulgarian12H @ 14.924
    37 50.20% Romanian:Romania9 + 49.80% Uygur:HGDP01303 @ 14.940
    38 56.05% Uygur:HGDP01303 + 43.95% Romanian:Romania1 @ 14.971
    39 52.15% Uygur:HGDP01297 + 47.85% Turkish:Istanbul25098 @ 15.007
    40 50.20% Romanian:Romania12 + 49.80% Uygur:HGDP01303 @ 15.010

    Least-squares method.

    Using 1 populations approximation
    1 100% Turkmen:Turkmen2Y @ 22.328
    2 100% Nogai:nogay33 @ 22.604
    3 100% Nogai:nogay34 @ 23.727
    4 100% Nogay:nogay11 @ 23.782
    5 100% Nogai:nogay46 @ 23.808
    6 100% Nogai:nogay24 @ 24.024
    7 100% Turkish:Balikesir16887 @ 24.050
    8 100% Turkish:Aydin18596 @ 24.244
    9 100% Nogai:nogay45 @ 24.293
    10 100% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 @ 24.515
    New populations: 58

    Using 2 populations approximation
    1 50% Bulgarian:Bulgarian12H + 50% Uygur:HGDP01303 @ 14.922
    2 50% Turkish:Istanbul25095 + 50% Uygur:HGDP01303 @ 15.611
    3 50% Bulgarian:Bulgarian12H + 50% Uygur:HGDP01297 @ 15.777
    4 50% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 50% Uygur:HGDP01303 @ 16.107
    5 50% Turkish:Istanbul15781 + 50% Uygur:HGDP01303 @ 16.133
    6 50% Turkish:Istanbul25095 + 50% Uygur:HGDP01297 @ 16.146
    7 50% Bulgarian:Bulgarian13H + 50% Uygur:HGDP01303 @ 16.561
    8 50% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 50% Uygur:HGDP01297 @ 16.682
    9 50% Turkish:Turkish8BA62 + 50% Uygur:HGDP01303 @ 17.013
    10 50% Turkish:Istanbul15781 + 50% Uygur:HGDP01297 @ 17.074

    Using 3 populations approximation
    1 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Bulgarian:Bulgarian12H + 33% Uygur:HGDP01303 @ 16.422
    2 33% Bulgarian:Bulgarian12H + 33% Bulgarian:Bulgarian12H + 33% Uygur:HGDP01303 @ 16.451
    3 33% Turkish:Balikesir16790 + 33% Turkish:Istanbul25095 + 33% Uygur:HGDP01303 @ 16.557
    4 33% Bulgarian:Bulgarian12H + 33% Turkish:Istanbul25095 + 33% Uygur:HGDP01303 @ 16.558
    5 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Bulgarian:Bulgarian12H + 33% Uygur:HGDP01297 @ 16.714
    6 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Turkish:Istanbul25095 + 33% Uygur:HGDP01303 @ 16.718
    7 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Turkish:Balikesir16790 + 33% Uygur:HGDP01303 @ 16.728
    8 33% Turkish:Aydin18596 + 33% Turkish:Istanbul25095 + 33% Uygur:HGDP01303 @ 16.743
    9 33% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 33% Turkish:Balikesir16675 + 33% Uygur:HGDP01303 @ 16.753
    10 33% Bulgarian:Bulgarian12H + 33% Uygur:HGDP01303 + 33% Uygur:HGDP01303 @ 16.759

    Using 4 populations approximation
    1 25% Bulgarian:Bulgarian12H + 25% Bulgarian:Bulgarian12H + 25% Uygur:HGDP01303 + 25% Uygur:HGDP01303 @ 14.922
    2 25% Bulgarian:Bulgarian12H + 25% Turkish:Istanbul25095 + 25% Uygur:HGDP01303 + 25% Uygur:HGDP01303 @ 15.168
    3 25% Bulgarian:Bulgarian12H + 25% Bulgarian:Bulgarian12H + 25% Uygur:HGDP01297 + 25% Uygur:HGDP01303 @ 15.321
    4 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bulgarian:Bulgarian12H + 25% Uygur:HGDP01303 + 25% Uygur:HGDP01303 @ 15.381
    5 25% Bulgarian:Bulgarian12H + 25% Turkish:Istanbul25095 + 25% Uygur:HGDP01297 + 25% Uygur:HGDP01303 @ 15.486
    6 25% Bulgarian:Bulgarian12H + 25% Turkish:Istanbul15781 + 25% Uygur:HGDP01303 + 25% Uygur:HGDP01303 @ 15.509
    7 25% Turkish:Istanbul25095 + 25% Turkish:Istanbul25095 + 25% Uygur:HGDP01303 + 25% Uygur:HGDP01303 @ 15.611
    8 25% Bosnian:Bosnian_1_GSM1424650 + 25% Bulgarian:Bulgarian12H + 25% Uygur:HGDP01297 + 25% Uygur:HGDP01303 @ 15.710
    9 25% Bulgarian:Bulgarian12H + 25% Bulgarian:Bulgarian13H + 25% Uygur:HGDP01303 + 25% Uygur:HGDP01303 @ 15.726
    10 25% Turkish:Istanbul15781 + 25% Turkish:Istanbul25095 + 25% Uygur:HGDP01303 + 25% Uygur:HGDP01303 @ 15.731

  3. #13
    Member
    Join Date
    May 2019
    Last Online
    10-29-2023 @ 07:24 PM
    Ethnicity
    Croat
    Country
    Croatia
    Taxonomy
    Pan European mix
    Gender
    Posts
    124
    Thumbs Up
    Received: 104
    Given: 28

    0 Not allowed!

    Default

    Component %
    Euro_HG 49.08%
    LBK 32.89%
    South-Central_Asian 13.52%
    Siberian 3.32%
    Southeast_Asian 0.7%
    Oceanian 0.35%
    Amerindian 0.12%
    Sub-Saharan 0.01%


    
    Oracle Calculator by www.dnagenics.com
    v1 Beta 30/03/2019

    Finished reading population data. 2563 populations found.
    8 components mode.

    --------------------------------


    Mixed Mode:
    Elapsed Time: 2512 ms
    1 91.21% French:HGDP00529 + 8.79% Yukagir:Nel19 @ 0.401
    2 93.16% French:HGDP00513 + 6.84% Yukagir:Nel19 @ 1.249
    3 93.16% French:HGDP00527 + 6.84% Yukagir:Nel19 @ 1.458
    4 92.77% Serbian_Bosnia:Serbian_B-H7_GSM1424668 + 7.23% Yukagir:Nel19 @ 1.483
    5 91.99% French:HGDP00514 + 8.01% Yukagir:Nel19 @ 1.625
    6 91.99% Croatian:CRO93 + 8.01% Yukagir:Nel19 @ 1.671
    7 90.82% French:HGDP00511 + 9.18% Yukagir:Nel19 @ 1.789
    8 89.26% French:HGDP00537 + 10.74% Yukagir:Nel19 @ 1.806
    9 89.26% French:HGDP00538 + 10.74% Yukagir:Nel19 @ 1.823
    10 92.77% Croatian:CRO31 + 7.23% Yukagir:Nel19 @ 1.973
    11 90.43% French:HGDP00517 + 9.57% Yukagir:Nel19 @ 1.997
    12 92.77% Hungarian:hungary10 + 7.23% Yukagir:Nel19 @ 2.012
    13 89.26% French:HGDP00522 + 10.74% Yukagir:Nel19 @ 2.039
    14 52.93% Hungarian:hungary9 + 47.07% Hungarian:hungary10 @ 2.078
    15 50.20% Hungarian:hungary10 + 49.80% Hungarian:hungary9 @ 2.086
    16 93.55% Bosnian:Bosnian_10_GSM1424651 + 6.45% Yukagir:Nel19 @ 2.096
    17 91.21% French:HGDP00526 + 8.79% Yukagir:Nel19 @ 2.136
    18 93.16% Hungarian:hungary13 + 6.84% Yukagir:Nel19 @ 2.169
    19 62.30% Hungarian:NA15204 + 37.70% Hungarian:hungary10 @ 2.203
    20 50.20% Hungarian:hungary10 + 49.80% Hungarian:NA15204 @ 2.296
    21 58.40% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 + 41.60% Croatian:CRO47 @ 2.310
    22 58.40% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 + 41.60% Utah_USA:NA12750 @ 2.370
    23 90.43% French:HGDP00518 + 9.57% Yukagir:Nel19 @ 2.376
    24 60.74% Hungarian:hungary10 + 39.26% Hungarian:NA15207 @ 2.381
    25 53.32% French:HGDP00513 + 46.68% Hungarian:hungary9 @ 2.383
    26 50.20% Hungarian:hungary9 + 49.80% French:HGDP00513 @ 2.390
    27 67.77% Utah_USA:NA12750 + 32.23% Romanian:Romania1 @ 2.398
    28 58.01% Hungarian:NA15204 + 41.99% French:HGDP00513 @ 2.401
    29 91.99% Utah_German:NA12144 + 8.01% Yukagir:Nel19 @ 2.401
    30 57.23% Serbian:Serbian_Serbia16_GSM1424674 + 42.77% Croatian:CRO47 @ 2.410
    31 93.55% Croatian:CRO107 + 6.45% Yukagir:Nel19 @ 2.420
    32 50.20% French:HGDP00513 + 49.80% Hungarian:NA15204 @ 2.423
    33 73.24% Hungarian:NA15204 + 26.76% French:HGDP00518 @ 2.431
    34 50.20% Croatian:CRO47 + 49.80% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 @ 2.438
    35 63.09% Hungarian:hungary9 + 36.91% French:HGDP00518 @ 2.442
    36 56.45% Hungarian:hungary3 + 43.55% Hungarian:hungary10 @ 2.452
    37 50.20% Hungarian:hungary10 + 49.80% Hungarian:hungary3 @ 2.477
    38 77.54% Hungarian:NA15204 + 22.46% French:HGDP00539 @ 2.480
    39 57.23% Hungarian:hungary11 + 42.77% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 @ 2.485
    40 50.20% Utah_USA:NA12750 + 49.80% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 @ 2.489

    Least-squares method.

    Using 1 populations approximation
    1 100% Hungarian:NA15204 @ 2.924
    2 100% French:HGDP00513 @ 3.328
    3 100% Croatian:CRO53 @ 3.376
    4 100% Hungarian:hungary3 @ 3.378
    5 100% French:HGDP00527 @ 3.450
    6 100% Hungarian:hungary9 @ 3.582
    7 100% Bosnian:Bosnian_10_GSM1424651 @ 3.602
    8 100% Hungarian:hungary11 @ 3.633
    9 100% Serbian_Bosnia:Serbian_B-H7_GSM1424668 @ 3.655
    10 100% Hungarian:hungary13 @ 3.810
    New populations: 66

    Using 2 populations approximation
    1 50% Hungarian:hungary10 + 50% Hungarian:hungary9 @ 2.085
    2 50% Hungarian:hungary10 + 50% Hungarian:NA15204 @ 2.293
    3 50% French:HGDP00513 + 50% Hungarian:hungary9 @ 2.389
    4 50% French:HGDP00513 + 50% Hungarian:NA15204 @ 2.422
    5 50% Hungarian:hungary10 + 50% Hungarian:hungary3 @ 2.476
    6 50% Hungarian:hungary11 + 50% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 @ 2.527
    7 50% Hungarian:hungary10 + 50% Hungarian:NA15207 @ 2.529
    8 50% Hungarian:NA15208 + 50% Serbian:Serbian_Serbia16_GSM1424674 @ 2.556
    9 50% Hungarian:NA15208 + 50% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 @ 2.562
    10 50% French:HGDP00513 + 50% Hungarian:hungary3 @ 2.568

    Using 3 populations approximation
    1 33% Hungarian:hungary10 + 33% Hungarian:hungary9 + 33% Hungarian:NA15204 @ 2.186
    2 33% Hungarian:hungary10 + 33% Hungarian:NA15204 + 33% Hungarian:NA15204 @ 2.213
    3 33% Hungarian:hungary10 + 33% Hungarian:hungary9 + 33% Hungarian:hungary9 @ 2.245
    4 33% Hungarian:hungary10 + 33% Hungarian:hungary3 + 33% Hungarian:hungary9 @ 2.303
    5 33% Hungarian:hungary10 + 33% Hungarian:hungary3 + 33% Hungarian:NA15204 @ 2.338
    6 33% French:HGDP00513 + 33% Hungarian:hungary10 + 33% Hungarian:hungary9 @ 2.358
    7 33% Hungarian:HungarianE5 + 33% Hungarian:hungary10 + 33% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 @ 2.367
    8 33% Hungarian:hungary9 + 33% Hungarian:NA15208 + 33% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 @ 2.398
    9 33% Hungarian:HungarianE5 + 33% Hungarian:hungary10 + 33% Serbian:Serbian_Serbia16_GSM1424674 @ 2.400
    10 33% Croatian:CRO53 + 33% Hungarian:hungary10 + 33% Hungarian:hungary9 @ 2.403

    Using 4 populations approximation
    1 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary9 + 25% Hungarian:hungary9 @ 2.085
    2 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary9 + 25% Hungarian:NA15204 @ 2.167
    3 25% French:HGDP00513 + 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary9 + 25% Hungarian:hungary9 @ 2.193
    4 25% French:HGDP00513 + 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary9 + 25% Hungarian:NA15204 @ 2.229
    5 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary9 + 25% Hungarian:NA15207 @ 2.242
    6 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary3 + 25% Hungarian:hungary9 @ 2.243
    7 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary11 + 25% Hungarian:hungary9 + 25% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 @ 2.265
    8 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary9 + 25% Hungarian:NA15208 + 25% Serbian:Serbian_Serbia16_GSM1424674 @ 2.293
    9 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:NA15204 + 25% Hungarian:NA15204 @ 2.293
    10 25% Hungarian:hungary10 + 25% Hungarian:hungary9 + 25% Hungarian:NA15208 + 25% Montenegrin:Montenegro5_GSM1424638 @ 2.294

  4. #14
    Veteran Member
    Apricity Funding Member
    "Friend of Apricity"

    tipirneni's Avatar
    Join Date
    Apr 2018
    Last Online
    Yesterday @ 04:23 PM
    Location
    Texas
    Meta-Ethnicity
    South Asian
    Ethnicity
    Indian
    Ancestry
    Salkhit 625SNP, Otzi 803SNP, Mik15 798SNP, RISE493 1335SNP, I11456 1024SNP, I7718 980SNP, I9041 512S
    Country
    United States
    Region
    Texas
    Y-DNA
    H-M82 Z5890+Z34522+
    mtDNA
    U2a1a3*
    Taxonomy
    sub-brachycephalic+Atlanto-Mediterranean+Caucasus-Alpine
    Hero
    James Bond
    Religion
    Hindu
    Gender
    Posts
    2,669
    Thumbs Up
    Received: 1,458
    Given: 1,641

    1 Not allowed!

    Default

    Component %
    South-Central_Asian 56.81%
    Southeast_Asian 21.05%
    Oceanian 9.64%
    LBK 9.51%
    Sub-Saharan 1.34%
    Siberian 0.94%
    Amerindian 0.7%
    Euro_HG 0.02%

    Using 2 populations approximation
    1 50% Bengali:HG03006 + 50% Kshatriya:195 @ 2.860
    2 50% Bengali:HG03006 + 50% Brahmin_TN:SB001 @ 3.067
    3 50% Bengali:HG03006 + 50% Velamas:VELZ260 @ 3.184
    4 50% Bengali:HG03006 + 50% GujaratiD:NA20847 @ 3.287
    5 50% Balochi:HGDP00056 + 50% North_Kannadi:KNTK397 @ 3.597
    6 50% Hakkipikki:HLKP252 + 50% Kshatriya:195 @ 3.711
    7 50% Balochi:HGDP00056 + 50% Gond:GONC5 @ 3.720
    8 50% Brahmin_TN:SB001 + 50% Hakkipikki:HLKP252 @ 3.862
    9 50% Balochi:HGDP00056 + 50% PulliyarULD151 @ 3.933
    10 50% Bengali:HG03006 + 50% Punjabi:HG02491 @ 3.954

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Replies: 15
    Last Post: 08-14-2020, 04:07 PM
  2. Post Eurogenes K10 from AdmixtureStudio
    By XYZ.2018 in forum Autosomal DNA
    Replies: 19
    Last Post: 07-31-2019, 11:19 AM
  3. Post Mephisto K12 from AdmixtureStudio
    By XYZ.2018 in forum Autosomal DNA
    Replies: 11
