Page 1 of 7 12345 ... LastLast
Results 1 to 10 of 65

Thread: MENA and genetic distances

  1. #1
    Banned
    Join Date
    Aug 2020
    Last Online
    11-19-2025 @ 05:11 PM
    Ethnicity
    արաբ
    Country
    Morocco
    Region
    Brussels
    Gender
    Posts
    3,855
    Thumbs Up/Down
    Received: 2,071/113
    Given: 3,120/74

    3 Not allowed! Not allowed!

    Default MENA and genetic distances

    Here some interesting facts about genetic distances in MENA :


    A lebanese (no matter his religious background) is closer to a corsican or north italian than to a moroccan :

    Code:
    Distance to:	Lebanese_Christian:Lebanese10AR37
    0.10581122	French_Corsica:Corsica03708
    0.11043420	French_Corsica:corsica1308
    0.11124578	French_Corsica:corsica29008
    0.11364989	French_Corsica:CorsicaS29908
    0.11369198	French_Corsica:Corsica19508
    0.11443052	French_Corsica:CorsicaS03308
    0.11494212	French_Corsica:Corsica29708
    0.11520199	French_Corsica:CorsicaS10208
    0.11624682	French_Corsica:Corsica24508
    0.11670529	French_Corsica:CorsicaS13808
    0.12281800	French_Corsica:CorsicaS04208
    0.12500172	Italian_Lombardy:BGD301
    0.12814200	Italian_Lombardy:BGD31
    0.12863938	Italian_Lombardy:ALP288
    0.13057499	French_Corsica:Corsica14708
    0.13364344	Italian_Lombardy:BGD28
    0.13376693	Italian_Lombardy:BGD103
    0.13686910	Italian_Northeast:ALP233
    0.13719422	Italian_Northeast:ALP235
    0.13725294	French_Corsica:corsica11908
    0.13821041	Italian_Northeast:KF1800761
    0.13830914	Italian_Northeast:ALP346
    0.14180212	Italian_Northeast:ALP081
    0.14208281	Italian_Northeast:ALP354
    0.14314656	Italian_Northeast:ALP280
    0.14315342	Italian_Northeast:ALP093
    0.14324298	French_Corsica:CorsicaS00708
    0.14459416	Italian_Northeast:KF1803129
    0.14502875	Italian_Northeast:ALP506
    0.15021248	Italian_Northeast:ALP435
    0.15077754	Moroccan_North:MOJ2
    0.16035490	Moroccan_North:MNA3
    0.16043583	Italian_Northeast:ALP220
    0.16503082	Moroccan_North:MNA4
    0.16618390	Moroccan_North:MNA6
    0.16856087	Moroccan_North:MNA1
    0.16955397	Moroccan_North:MOJ6
    0.17174739	Moroccan_North:MCH13
    0.17941098	Moroccan_North:MOJ3
    0.17967509	Moroccan_North:MOJ8
    0.18205882	Moroccan:MCA14
    0.18319145	Moroccan_North:MCH9
    0.18453421	Moroccan_North:MNA8
    0.18695777	Moroccan_North:MCH18
    0.18757678	Moroccan:MCA37
    0.18844116	Moroccan_North:MCH8
    0.18904682	Moroccan_North:MCH16
    0.19209198	Moroccan_North:MCH7
    0.19219246	Moroccan_North:MNA9
    0.19724042	Moroccan:MCA16
    0.20038360	Moroccan:MCA7
    0.20043958	Moroccan_South:ERR18
    0.20521715	Moroccan:MCA9
    0.21142022	Moroccan
    0.21262608	Moroccan:MCA8
    0.21915445	Moroccan_South:MOU6
    0.21998736	Moroccan_South:MOU18
    0.22235513	Moroccan_South:MOU15
    0.22501588	Moroccan_South:ERR12
    0.22638537	Moroccan:MCA39
    0.22721024	Moroccan_South:MOU5
    0.23105589	Moroccan_South:MOU12
    0.25600648	Moroccan:MCA38
    0.26699149	Moroccan:MCA19
    0.28643758	Moroccan_South:MOU4
    0.30909520	Moroccan_South:MOU11
    0.36915012	Moroccan_South:MOU8
    0.37326035	Moroccan_South:MOU19
    0.38455229	Moroccan_South:MOU17
    0.41289590	Moroccan_South:ERR11
    0.44999463	Moroccan_South:ERR20
    0.46299977	Moroccan_South:MOU20
    0.47647322	Moroccan_South:MOU7
    
    Distance to:	Lebanese_Druze:1056
    0.10289006	French_Corsica:Corsica03708
    0.10650624	French_Corsica:corsica29008
    0.10701289	French_Corsica:corsica1308
    0.10979245	French_Corsica:Corsica24508
    0.10998701	French_Corsica:CorsicaS03308
    0.11014672	French_Corsica:Corsica19508
    0.11016067	French_Corsica:CorsicaS29908
    0.11059580	French_Corsica:CorsicaS13808
    0.11178512	French_Corsica:Corsica29708
    0.11356462	French_Corsica:CorsicaS10208
    0.11728937	French_Corsica:CorsicaS04208
    0.11994698	Italian_Lombardy:BGD301
    0.11996039	Italian_Lombardy:ALP288
    0.12019775	Italian_Lombardy:BGD31
    0.12379196	French_Corsica:Corsica14708
    0.12570840	Italian_Lombardy:BGD103
    0.12591919	Italian_Lombardy:BGD28
    0.12680007	Italian_Northeast:ALP235
    0.12689573	Italian_Northeast:ALP346
    0.12705353	Italian_Northeast:ALP233
    0.12731910	French_Corsica:corsica11908
    0.12879020	Italian_Northeast:KF1800761
    0.13194336	Italian_Northeast:ALP093
    0.13202993	Italian_Northeast:ALP081
    0.13229491	Italian_Northeast:ALP280
    0.13310943	Italian_Northeast:ALP354
    0.13479890	Italian_Northeast:KF1803129
    0.13518212	Italian_Northeast:ALP506
    0.13697860	French_Corsica:CorsicaS00708
    0.13863195	Italian_Northeast:ALP435
    0.14146327	Moroccan_North:MOJ2
    0.14955007	Italian_Northeast:ALP220
    0.15329655	Moroccan_North:MNA3
    0.15728844	Moroccan_North:MNA4
    0.16016424	Moroccan_North:MNA1
    0.16078501	Moroccan_North:MNA6
    0.16332555	Moroccan_North:MOJ6
    0.16569292	Moroccan_North:MCH13
    0.17120229	Moroccan_North:MOJ3
    0.17175463	Moroccan_North:MOJ8
    0.17509207	Moroccan_North:MCH9
    
     Distance to:	Lebanese_Muslim:Lebanese10AQ127
    0.11283533	French_Corsica:Corsica03708
    0.11504633	French_Corsica:corsica1308
    0.11760592	French_Corsica:Corsica19508
    0.11850136	French_Corsica:corsica29008
    0.12007035	French_Corsica:CorsicaS29908
    0.12065954	French_Corsica:Corsica24508
    0.12121442	French_Corsica:CorsicaS13808
    0.12141861	French_Corsica:CorsicaS03308
    0.12177254	French_Corsica:Corsica29708
    0.12260944	French_Corsica:CorsicaS10208
    0.12942627	French_Corsica:CorsicaS04208
    0.13040073	Moroccan_North:MOJ2
    0.13187543	Italian_Lombardy:BGD301
    0.13253165	Italian_Lombardy:ALP288
    0.13293223	Italian_Lombardy:BGD31
    0.13584302	French_Corsica:Corsica14708
    0.13863108	Italian_Lombardy:BGD103
    0.13919099	Italian_Lombardy:BGD28
    0.14061257	French_Corsica:corsica11908
    0.14071452	Italian_Northeast:ALP235
    0.14105792	Italian_Northeast:ALP346
    0.14115476	Italian_Northeast:ALP233
    0.14208685	Italian_Northeast:KF1800761
    0.14371031	Moroccan_North:MNA3
    0.14476926	Italian_Northeast:ALP081
    0.14624980	Italian_Northeast:ALP354
    0.14668942	Italian_Northeast:ALP093
    0.14719459	Italian_Northeast:KF1803129
    0.14774357	Italian_Northeast:ALP280
    0.14801434	French_Corsica:CorsicaS00708
    0.14856098	Moroccan_North:MNA4
    0.14907085	Italian_Northeast:ALP506
    0.14971090	Moroccan_North:MNA6
    0.15031179	Moroccan_North:MNA1
    0.15239899	Moroccan_North:MOJ6
    0.15266713	Italian_Northeast:ALP435
    0.15566230	Moroccan_North:MCH13
    0.15956886	Moroccan_North:MOJ8
    0.16130104	Moroccan_North:MOJ3
    0.16179345	Italian_Northeast:ALP220
    0.16195437	Moroccan:MCA14
    0.16493521	Moroccan_North:MNA8
    0.16578203	Moroccan_North:MCH9
    0.16771445	Moroccan:MCA37
    0.16859287	Moroccan_North:MCH18
    0.17050973	Moroccan_North:MCH8
    0.17125714	Moroccan_North:MCH16
    0.17209636	Moroccan_North:MNA9
    0.17298169	Moroccan_North:MCH7

    A saudi is closer to aegean greeks than to moroccans :

    Code:
     Distance to:	Saudi
    0.14957623	Greek_Kos:GreeceKos2
    0.15067914	Greek_Crete:Crete7
    0.15121193	Greek_Kos:GreeceKos4
    0.15143566	Moroccan_North:MOJ2
    0.15367473	Greek_Crete:Crete4
    0.15441625	Greek_Crete:B_Crete-2
    0.15545638	Greek_Kos:GreeceKos7
    0.15589916	Greek_Crete:Crete10
    0.15649517	Greek_Kos:GreeceKos6
    0.15656101	Greek_Crete:Crete6
    0.15744829	Greek_Kos:GreeceKos5
    0.15746072	Greek_Kos:GreeceKos1
    0.15836234	Greek_Kos:GreeceKos10
    0.15852969	Greek_Crete:Crete5
    0.15963359	Greek_Kos:GreeceKos9
    0.16023167	Greek_Crete:Crete9
    0.16024112	Greek_Kos:GreeceKos8
    0.16124484	Moroccan_North:MOJ8
    0.16164584	Moroccan_North:MNA1
    0.16234169	Greek_Crete:Crete3
    0.16340585	Moroccan_North:MNA3
    0.16432155	Greek_Crete:Crete2
    0.16551895	Greek_Crete:B_Crete-1
    0.16590857	Moroccan_North:MNA6
    0.16627723	Greek_Crete:Crete8
    0.16648540	Moroccan_North:MNA8
    0.16737920	Moroccan_North:MOJ6
    0.16840397	Moroccan_North:MNA4
    0.17208098	Moroccan_North:MOJ3
    0.17375210	Moroccan_North:MCH13
    0.17786285	Moroccan_North:MNA9
    0.17868371	Moroccan_North:MCH18
    0.17912511	Greek_Peloponnese:GreeceNE252
    0.17941511	Moroccan_North:MCH9
    0.18163613	Greek_Peloponnese:GreeceNE231
    0.18408745	Greek_Peloponnese:GreeceNE209
    0.18436618	Moroccan_North:MCH8
    0.18512897	Moroccan_North:MCH16
    0.18521071	Moroccan_North:MCH7
    0.18541459	Moroccan_South:ERR18
    0.19144809	Greek_Thessaly:GreeceNE126
    0.19228684	Greek_Thessaly:GreeceNE144
    0.19419196	Greek_Thessaly:GreeceNE162
    0.19514218	Moroccan_South:MOU6
    0.20000444	Moroccan_South:MOU15
    0.20173525	Moroccan_South:MOU18
    0.20217119	Moroccan_South:MOU5
    0.20842884	Moroccan_South:ERR12
    0.21079391	Moroccan_South:MOU12
    0.26077956	Moroccan_South:MOU4
    0.28920726	Moroccan_South:MOU11
    0.34208665	Moroccan_South:MOU8
    0.35004253	Moroccan_South:MOU19
    0.35957849	Moroccan_South:MOU17
    0.38958986	Moroccan_South:ERR11
    0.42518812	Moroccan_South:ERR20
    0.43995762	Moroccan_South:MOU20
    0.45201734	Moroccan_South:MOU7

    Samaritans are closer to palestinians and lebanese than to ashkenazim :

    Code:
    Distance to:	Samaritan:149532
    0.03862948	Palestinian_Beit_Sahour:Beit_Sahour2
    0.04024003	Palestinian_Beit_Sahour:Beit_Sahour1
    0.04122541	Lebanese_Christian:Lebanese10AR37
    0.04197122	Lebanese_Christian:Lebanese15AR37
    0.04463498	Lebanese_Christian:Lebanese1AQ127
    0.05270091	Palestinian:HGDP00676
    0.05272200	Palestinian:HGDP00675
    0.05909713	Palestinian:HGDP00677
    0.07269235	Ashkenazi_Germany:Ashk_DE_DE_1
    0.07570677	Ashkenazi_Germany:Ashk_DE_DE_4
    0.07782165	Ashkenazi_Germany:Ashk_DE_DE_3
    0.07884551	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_27
    0.07899717	Ashkenazi_Germany:Ashk_DE_DE_11
    0.07979316	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_8
    0.07979348	Ashkenazi_Germany:Ashk_DE_DE_9
    0.08106524	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_28
    0.08252752	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_12
    0.08376014	Ashkenazi_Germany:Ashk_DE_DE_6
    0.08384120	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_16
    0.08404418	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_11
    0.08433625	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_10
    0.08540099	Ashkenazi_Germany:Ashk_DE_DE_2
    0.08549707	Ashkenazi_Russia:Ashk_RU_RU_4
    0.08580977	Ashkenazi_Germany:Ashk_DE_DE_5
    0.08717758	Ashkenazi_Russia:Ashk_RU_RU_1
    0.08733289	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_13
    0.08750136	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_3
    0.08761958	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_14
    0.08795102	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_11
    0.08811585	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_5
    0.08820755	Ashkenazi_Germany:Ashk_DE_DE_10
    0.08835094	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_7
    0.08844710	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_5
    0.08872824	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_9
    0.08896880	Ashkenazi_Germany:Ashk_DE_DE_8
    0.08909375	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_8
    0.08925462	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_2
    0.08962416	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_21
    0.09018212	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_2
    0.09043706	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_4
    0.09065037	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_13
    0.09085953	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_9
    0.09101724	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_9
    0.09103352	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_9
    0.09114743	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_7
    0.09151410	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_22
    0.09155901	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_2
    0.09174062	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_6
    0.09181576	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_23
    0.09182934	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_24
    0.09206333	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_26
    0.09214185	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_10
    0.09229897	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_17
    0.09234954	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_1
    0.09250643	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_4
    0.09267373	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_13
    0.09321160	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_18
    0.09333465	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_29
    0.09337676	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_8
    0.09355157	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_16
    0.09359786	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_15
    0.09392745	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_15
    0.09414214	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_1
    0.09417192	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_14
    0.09420815	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_12
    0.09439236	Ashkenazi_Russia:Ashk_RU_RU_9
    0.09442541	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_3
    0.09445483	Ashkenazi_Russia:Ashk_RU_RU_11
    0.09468831	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_10
    0.09504475	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_5
    0.09531788	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_3
    0.09546501	Ashkenazi_Russia:Ashk_RU_RU_10
    0.09563906	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_7
    0.09610258	Ashkenazi_Russia:Ashk_RU_RU_6
    0.09640349	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_1
    0.09675487	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_6
    0.09676428	Ashkenazi_Russia:Ashk_RU_RU_3
    0.09693452	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_25
    0.09722055	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_2
    0.09734920	Ashkenazi_Russia:Ashk_RU_RU_8
    0.09745749	Ashkenazi_Lithuania:Ashk_LT_LT_11
    0.09800077	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_4
    0.09808781	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_6
    0.09849974	Ashkenazi_Russia:Ashk_RU_RU_2
    0.09852296	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_5
    0.09869701	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_12
    0.09914428	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_1
    0.09985936	Ashkenazi_Belarussia:Ashk_BY_BY_10
    0.10009493	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_11
    0.10068949	Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_8
    0.10467255	Ashkenazi_Poland:Ashk_PL_PL_4
    0.10669428	Ashkenazi_Russia:Ashk_RU_RU_5

    Armenians are closer to turks and syrians than to georgians and chechens :

    Code:
    Distance to:	Armenian:armenia279
    0.03332197	Turkish_East:Turkish_East6
    0.03355106	Turkish_Trabzon:Trabzon21173
    0.03466765	Turkish_Trabzon:Trabzon21177
    0.03662083	Turkish_Trabzon:Trabzon21174
    0.03786106	Turkish_Kayseri:Kayseri23271
    0.03958604	Turkish_Trabzon:Trabzon21515
    0.04006337	Georgian_Laz:GEO19_georgian_laz
    0.04157235	Syrian:Ber16AG184
    0.04322254	Turkish_East:Turkish_East7
    0.04389563	Georgian_Laz:GEO7_georgian_laz
    0.04658751	Syrian:Ber12AG184
    0.04695558	Syrian:Ber1AH252
    0.04863342	Georgian_Laz:GEO10_georgian_laz
    0.04866318	Turkish_Kayseri:Kayseri24075
    0.04875681	Turkish_East:Turkish_East2
    0.04951280	Syrian:Ber4AG112
    0.04962207	Syrian:Ber3AG163
    0.04970387	Syrian:Ber10AH252
    0.04981478	Georgian_Laz:GEO1_georgian_laz
    0.05145277	Syrian:Ber17AG181
    0.05241284	Turkish_East:Turkish_East5
    0.05289968	Turkish_East:Turkish_East1
    0.05361948	Turkish_Istanbul:Istanbul20040
    0.05523449	Turkish_Adana:Adana23113
    0.05592125	Syrian:Ber7R59
    0.05679882	Turkish_Istanbul:Istanbul20010
    0.05701931	Turkish_Adana:Adana23133
    0.05712867	Syrian:Ber17AG57
    0.05763281	Turkish_Kayseri:Kayseri24276
    0.05768351	Turkish_Adana:Adana23114
    0.05868742	Turkish_East:Turkish_East3
    0.06028108	Turkish_Central:Turkish_Central2
    0.06035859	Turkish_Kayseri:Kayseri24032
    0.06215447	Turkish_Kayseri:Kayseri24266
    0.06247618	Turkish_Central:Turkish_Central5
    0.06307289	Syrian:Ber16AG177
    0.06415695	Turkish_Kayseri:Kayseri24392
    0.06433453	Syrian:Ber9AG181
    0.06449760	Georgian_Laz:GEO28_georgian_laz
    0.06509471	Turkish_Central:Turkish_Central7
    0.06573729	Turkish_Central:Turkish_Central11
    0.06650327	Georgian_Imer:GEO75_georgia_imer
    0.06666138	Turkish_Central:Turkish_Central12
    0.06693256	Turkish_Kayseri:Kayseri23549
    0.06761377	Turkish_North:Turkish_North8
    0.06787915	Georgian_Imer:GEO71_georgian_imer
    0.06793595	Syrian:Ber5AG112
    0.06870540	Turkish_Istanbul:Istanbul19810
    0.06884322	Turkish_Kayseri:Kayseri24402
    0.06935430	Turkish_Kayseri:Kayseri23967
    0.07048943	Turkish_East:Turkish_East8
    0.07088513	Turkish_Central:Turkish_Central10
    0.07104748	Turkish_East:Turkish_East4
    0.07156346	Georgian_Imer:GEO51_georgian_imer
    0.07183419	Turkish_South:Turkish_South3
    0.07224570	Turkish_Kayseri:Kayseri23892
    0.07238812	Turkish_South:Turkish_South6
    0.07243373	Georgian_Imer:GEO38_georgian_imer
    0.07341554	Syrian:Ber5AL16
    0.07354255	Turkish_Adana:Adana23117
    0.07358453	Turkish_Central:Turkish_Central9
    0.07380721	Syrian:Ber5AL10
    0.07444654	Turkish_Central:Turkish_Central13
    0.07666053	Turkish_Northwest:Turkish_Northwest1
    0.07667890	Turkish_Istanbul:Istanbul19185
    0.07673430	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest3
    0.07878609	Turkish_Central:Turkish_Central6
    0.07898861	Turkish_Central:Turkish_Central3
    0.08019626	Georgian_Imer:GEO73_georgian_imer
    0.08019902	Turkish_North:Turkish_North2
    0.08110136	Turkish_Central:Turkish_Central1
    0.08138163	Syrian:Ber1AM54
    0.08150340	Turkish_North:Turkish_North7
    0.08173097	Turkish_North:Turkish_North9
    0.08254699	Turkish_Istanbul:Istanbul17778
    0.08335031	Syrian:Ber13R7
    0.08350647	Turkish_Istanbul:Istanbul25081
    0.08374999	Turkish_Central:Turkish_Central4
    0.08385114	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest2
    0.08534910	Syrian:Ber6AG118
    0.08837965	Turkish_Aydin:Aydin18636
    0.08889234	Turkish_Central:Turkish_Central8
    0.08912363	Turkish_Adana:Adana23150
    0.09196391	Chechen:089_R01C01
    0.09237184	Turkish_Adana:Adana23112
    0.09246982	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest4
    0.09303948	Syrian:Ber5R35
    0.09370179	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest6
    0.09531137	Chechen:089_R02C02
    0.09684554	Turkish_Aydin:Aydin18873
    0.09745307	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest1
    0.09811814	Turkish_North:Turkish_North6
    0.09839791	Turkish_Balikesir:Balikesir16790
    0.09885384	Turkish_Istanbul:Istanbul19708
    0.09903834	Turkish_South:Turkish_South4
    0.09908026	Turkish_Northwest:Turkish_Northwest3
    0.09993037	Turkish_Aydin:Aydin18112
    0.10017267	Turkish_Northwest:Turkish_Northwest4
    0.10031934	Turkish_Northwest:Turkish_Northwest9
    0.10094519	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest10
    0.10154852	Turkish_Aydin:Aydin18784
    0.10187109	Turkish_Aydin:Aydin18419
    0.10208192	Turkish_Northwest:Turkish_Northwest7
    0.10212854	Turkish_North:Turkish_North1
    0.10233586	Chechen:202_R02C01
    0.10238399	Turkish_Istanbul:Istanbul15781
    0.10238399	Turkish_Rumeli:Turkish_Selanik1
    0.10274961	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest9
    0.10298150	Turkish_South:Turkish_South7
    0.10385837	Chechen:071_R02C02
    0.10564386	Syrian:Ber12AL16
    0.10582002	Turkish_North:Turkish_North3
    0.10685323	Turkish_Northwest:Turkish_Northwest2
    0.10774989	Turkish_Balikesir:Balikesir16837
    0.10780690	Turkish_North:Turkish_North5
    0.10787558	Turkish_Balikesir:Balikesir16675
    0.10867850	Chechen:089_R01C02
    0.10871027	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest8
    0.10903049	Turkish_Balikesir:Balikesir16653
    0.11027081	Turkish_North:Turkish_North4
    0.11045952	Turkish_Balikesir:Balikesir17006
    0.11102283	Turkish_Rumeli:Turkish_Kilkis1
    0.11149401	Turkish_Aydin:Aydin18483
    0.11272028	Turkish_Balikesir:Balikesir16887
    0.11277924	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest11
    0.11279103	Turkish_Rumeli:Turkish_Kircaali3
    0.11322470	Turkish_Aydin:Aydin18596
    0.11515353	Turkish_Deliorman:Turkish_Sumnu1
    0.11542948	Turkish_Rumeli:Turkish_Gumulcine3
    0.11645521	Turkish_Rumeli:Turkish_Gumulcine2
    0.11657085	Turkish_South:Turkish_South1
    0.11737028	Turkish_Deliorman:Turkish_Varna1
    0.11873904	Turkish_Northwest:Turkish_Northwest5
    0.12071532	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest7
    0.12229101	Turkish_South:Turkish_South5
    0.12295879	Turkish_Rumeli:Turkish_Kircaali2
    0.12301422	Turkish_Rumeli:Turkish_Kircaali4
    0.12365479	Turkish_Deliorman:Turkish_Razgrad1
    0.12389487	Turkish_Deliorman:Turkish_Razgrad3
    0.12573644	Turkish_Rumeli:Turkish_Gumulcine1
    0.12578769	Turkish_Northwest:Turkish_Northwest8
    0.12780795	Turkish_Deliorman:Turkish_Razgrad2
    0.12905206	Turkish_South:Turkish_South2
    0.12959634	Turkish_Rumeli:Turkish_Kircaali1
    0.13015817	Turkish_Deliorman:Turkish_Silistre1
    0.13072452	Turkish_Istanbul:Istanbul25098
    0.13140673	Turkish_Deliorman:Turkish_Silistre2
    0.13246159	Turkish_Deliorman:Turkish_Eskicuma1
    0.13246159	Turkish_Istanbul:Istanbul25095
    0.14237947	Turkish_Northwest:Turkish_Northwest10
    0.14933301	Turkish_Southwest:Turkish_Southwest5

    Yemenites are closer to moroccans (7000km away) than to eritreans ( 50km away) :

    Code:
    Distance to:	Yemenite_Mahra:Y311
    0.16364186	Moroccan_North:MOJ2
    0.17101166	Moroccan:MCA14
    0.17325010	Moroccan_North:MNA1
    0.17461663	Moroccan_North:MNA3
    0.17885045	Moroccan_North:MNA4
    0.17897917	Moroccan_North:MNA6
    0.17899009	Moroccan:MCA37
    0.17940911	Moroccan_North:MNA8
    0.18453795	Moroccan_North:MCH13
    0.18527919	Moroccan:MCA16
    0.18973908	Moroccan_North:MCH9
    0.18979761	Moroccan_North:MCH18
    0.19160570	Moroccan:MCA7
    0.19213171	Moroccan_North:MNA9
    0.19444454	Moroccan_North:MCH16
    0.19556638	Moroccan_North:MCH7
    0.19676039	Moroccan_North:MCH8
    0.19968486	Moroccan:MCA9
    0.20211209	Moroccan
    0.20437158	Moroccan:MCA8
    0.21565763	Moroccan:MCA39
    0.24470320	Moroccan:MCA38
    0.26036444	Moroccan:MCA19
    0.26161556	Eritrean:Eritrean_2
    0.29803366	Eritrean:Eritrean_3
    0.31466299	Eritrean:Eritrean_1
    
    Distance to:	Yemenite_Ma'rib:Y219
    0.14507691	Moroccan_North:MOJ2
    0.15208685	Moroccan:MCA14
    0.15501423	Moroccan_North:MNA1
    0.15577395	Moroccan_North:MNA3
    0.15906050	Moroccan_North:MNA8
    0.15925325	Moroccan_North:MNA6
    0.16010513	Moroccan_North:MNA4
    0.16146135	Moroccan:MCA37
    0.16679934	Moroccan:MCA16
    0.16790993	Moroccan_North:MCH13
    0.16919909	Moroccan_North:MNA9
    0.17228282	Moroccan_North:MCH18
    0.17293911	Moroccan_North:MCH9
    0.17300840	Moroccan:MCA7
    0.17781924	Moroccan_North:MCH7
    0.17837325	Moroccan_North:MCH16
    0.17944831	Moroccan_North:MCH8
    0.18285933	Moroccan
    0.18325385	Moroccan:MCA9
    0.18441145	Moroccan:MCA8
    0.19676500	Moroccan:MCA39
    0.22452295	Moroccan:MCA38
    0.24034610	Moroccan:MCA19
    0.24582808	Eritrean:Eritrean_2
    0.28284111	Eritrean:Eritrean_3
    0.30048183	Eritrean:Eritrean_1
    
    Distance to:	Yemenite_Dhamar:Y018
    0.12286094	Moroccan_North:MOJ2
    0.13452709	Moroccan:MCA14
    0.13479880	Moroccan_North:MNA3
    0.13672539	Moroccan_North:MNA1
    0.13909349	Moroccan_North:MNA6
    0.14119653	Moroccan_North:MNA4
    0.14323098	Moroccan_North:MNA8
    0.14667622	Moroccan:MCA37
    0.14820044	Moroccan_North:MNA9
    0.14969250	Moroccan:MCA16
    0.15025049	Moroccan_North:MCH13
    0.15287947	Moroccan_North:MCH18
    0.15421946	Moroccan:MCA7
    0.15424687	Moroccan_North:MCH9
    0.15726730	Moroccan_North:MCH8
    0.15920852	Moroccan_North:MCH7
    0.16177742	Moroccan_North:MCH16
    0.16374876	Moroccan
    0.16530337	Moroccan:MCA8
    0.16541623	Moroccan:MCA9
    0.17435622	Moroccan:MCA39
    0.20553155	Moroccan:MCA38
    0.22065355	Moroccan:MCA19
    0.23043120	Eritrean:Eritrean_2
    0.26761540	Eritrean:Eritrean_3
    0.28305743	Eritrean:Eritrean_1
    
    Distance to:	Yemenite_Amran:Y518
    0.14256794	Moroccan_North:MOJ2
    0.15326375	Moroccan:MCA14
    0.15584989	Moroccan_North:MNA1
    0.15648958	Moroccan_North:MNA3
    0.15834620	Moroccan_North:MNA6
    0.16138712	Moroccan_North:MNA4
    0.16379514	Moroccan_North:MNA8
    0.16536562	Moroccan:MCA37
    0.16677478	Moroccan_North:MCH13
    0.17161605	Moroccan:MCA16
    0.17286911	Moroccan_North:MNA9
    0.17336793	Moroccan_North:MCH9
    0.17448807	Moroccan_North:MCH18
    0.17735271	Moroccan:MCA7
    0.17863734	Moroccan_North:MCH8
    0.18089351	Moroccan_North:MCH7
    0.18185846	Moroccan_North:MCH16
